オンデマンド印刷料金表 | 資料印刷(ホチキス留め) A4・B5

Ondemand printing Price List

表示されている価格は送料・消費税込みの価格です( 送料について )。

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》片面スミ1色
コース 4日コース 3日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P
2部 1,460 1,540 1,650 1,900 2,100 2,190 2,300 2,380 2,430 1,470 1,560 1,670 1,930 2,130 2,220 2,330 2,410 2,450
4部 1,710 1,800 1,900 2,110 2,290 2,450 2,600 2,730 2,800 1,730 1,820 1,920 2,140 2,320 2,480 2,630 2,750 2,830
6部 1,960 2,060 2,150 2,340 2,460 2,710 2,900 3,070 3,180 1,990 2,090 2,180 2,370 2,500 2,750 2,930 3,100 3,220
8部 2,210 2,320 2,410 2,550 2,650 2,970 3,190 3,410 3,550 2,240 2,340 2,430 2,580 2,680 3,000 3,230 3,450 3,600
10部 2,460 2,570 2,660 2,760 2,820 3,220 3,490 3,760 3,930 2,490 2,600 2,690 2,790 2,860 3,260 3,530 3,800 3,980
20部 2,930 3,070 3,180 3,430 3,650 4,120 4,460 4,860 5,120 2,960 3,110 3,220 3,480 3,700 4,180 4,520 4,920 5,190
30部 3,400 3,590 3,710 4,100 4,470 5,030 5,430 5,960 6,310 3,430 3,630 3,740 4,160 4,540 5,100 5,500 6,020 6,400
40部 3,850 4,090 4,230 4,760 5,290 5,940 6,400 7,050 7,500 3,900 4,140 4,280 4,850 5,370 6,010 6,490 7,140 7,610
50部 4,320 4,600 4,750 5,430 6,110 6,840 7,370 8,150 8,680 4,370 4,660 4,800 5,530 6,210 6,940 7,470 8,250 8,830
60部 4,770 5,060 5,260 6,020 6,730 7,530 8,170 9,060 9,700 4,830 5,130 5,320 6,120 6,830 7,640 8,280 9,180 9,860
70部 5,230 5,530 5,760 6,620 7,350 8,220 8,960 9,970 10,720 5,300 5,610 5,830 6,710 7,450 8,350 9,100 10,110 10,880
80部 5,680 6,000 6,270 7,210 7,970 8,900 9,760 10,880 11,740 5,760 6,080 6,340 7,300 8,070 9,060 9,910 11,040 11,910
90部 6,140 6,470 6,770 7,800 8,590 9,590 10,550 11,800 12,760 6,230 6,560 6,860 7,900 8,690 9,770 10,730 11,970 12,940
100部 6,600 6,940 7,280 8,390 9,220 10,280 11,350 12,710 13,770 6,690 7,030 7,370 8,490 9,310 10,480 11,540 12,900 13,970
200部 8,630 9,650 10,570 12,420 14,260 16,590 18,040 20,080 21,630 8,780 9,800 10,860 12,710 14,450 16,780 18,330 20,370 21,920

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》片面スミ1色
コース 2日コース 1日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P
2部 1,510 1,600 1,710 1,980 2,180 2,270 2,380 2,460 2,510 1,550 1,650 1,750 2,040 2,230 2,330 2,430 2,520 2,570
4部 1,780 1,860 1,970 2,200 2,370 2,530 2,690 2,820 2,900 1,820 1,920 2,020 2,260 2,430 2,600 2,750 2,890 2,970
6部 2,040 2,130 2,230 2,420 2,560 2,800 3,000 3,180 3,300 2,090 2,180 2,280 2,470 2,620 2,860 3,060 3,250 3,380
8部 2,290 2,400 2,480 2,640 2,750 3,070 3,300 3,530 3,690 2,360 2,450 2,550 2,700 2,810 3,130 3,380 3,620 3,770
10部 2,550 2,660 2,750 2,850 2,930 3,330 3,610 3,890 4,070 2,620 2,720 2,810 2,910 3,010 3,400 3,690 3,980 4,170
20部 3,030 3,180 3,310 3,570 3,780 4,270 4,630 5,020 5,320 3,100 3,250 3,400 3,670 3,880 4,370 4,730 5,140 5,430
30部 3,510 3,710 3,870 4,290 4,650 5,210 5,640 6,170 6,550 3,590 3,780 3,980 4,410 4,750 5,340 5,770 6,310 6,690
40部 3,990 4,230 4,430 5,010 5,500 6,140 6,650 7,300 7,790 4,070 4,320 4,560 5,170 5,630 6,310 6,820 7,470 7,950
50部 4,460 4,750 5,000 5,720 6,350 7,080 7,660 8,440 9,020 4,560 4,850 5,140 5,920 6,500 7,280 7,860 8,630 9,220
60部 4,940 5,240 5,510 6,310 6,980 7,820 8,500 9,390 10,070 5,040 5,350 5,660 6,520 7,140 8,050 8,710 9,620 10,300
70部 5,410 5,720 6,020 6,910 7,610 8,560 9,330 10,340 11,120 5,530 5,860 6,190 7,120 7,780 8,830 9,560 10,610 11,390
80部 5,890 6,210 6,540 7,500 8,250 9,290 10,170 11,290 12,160 6,010 6,360 6,710 7,720 8,420 9,600 10,420 11,600 12,470
90部 6,360 6,690 7,050 8,090 8,880 10,030 11,000 12,240 13,210 6,500 6,870 7,240 8,320 9,060 10,380 11,270 12,590 13,560
100部 6,840 7,180 7,570 8,680 9,510 10,770 11,830 13,190 14,260 6,980 7,370 7,760 8,920 9,700 11,160 12,130 13,580 14,650
200部 9,020 10,090 11,160 13,000 14,840 17,170 18,720 20,860 22,410 9,310 10,380 11,450 13,290 15,230 17,560 19,110 21,340 22,890

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》片面スミ1色
コース 当日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P
2部 2,230 2,330 2,430 2,910 3,300 3,400 3,590 3,780 3,980
4部 2,670 2,790 2,910 3,300 3,640 3,880 4,170 4,440 4,690
6部 3,100 3,250 3,400 3,690 3,980 4,370 4,750 5,090 5,380
8部 3,540 3,720 3,880 4,070 4,320 4,850 5,340 5,750 6,090
10部 3,980 4,170 4,370 4,460 4,660 5,340 5,920 6,400 6,790
20部 4,930 5,170 5,410 5,850 6,240 7,110 7,810 8,540 9,070
30部 5,870 6,160 6,450 7,230 7,810 8,880 9,700 10,670 11,350
40部 6,820 7,160 7,500 8,610 9,390 10,650 11,590 12,800 13,630
50部 7,760 8,150 8,540 9,990 10,960 12,420 13,480 14,940 15,910
60部 8,730 9,180 9,620 11,210 12,300 14,010 15,250 16,990 18,160
70部 9,700 10,200 10,710 12,440 13,640 15,600 17,010 19,050 20,410
80部 10,670 11,230 11,800 13,660 14,980 17,190 18,780 21,110 22,660
90部 11,640 12,260 12,880 14,880 16,320 18,780 20,540 23,160 24,910
100部 12,610 13,290 13,970 16,100 17,650 20,370 22,310 25,220 27,160