オンデマンド印刷料金表 | 資料印刷(ホチキス留め) A4・B5

Ondemand printing Price List

表示されている価格は送料・消費税込みの価格です( 送料について )。

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》両面4色
コース 4日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 32P 34P 36P 38P 40P
2部 2,300 2,380 2,460 2,760 3,030 3,210 3,390 3,590 3,760 4,030 4,230 4,400 4,610 4,730 4,840 5,040 5,190 5,430 5,580
4部 2,600 2,820 2,930 3,200 3,440 3,720 3,990 4,270 4,480 4,810 5,060 5,340 5,610 5,860 5,990 6,260 6,460 6,790 7,020
6部 2,900 3,260 3,390 3,640 3,860 4,230 4,580 4,950 5,210 5,610 5,900 6,280 6,600 6,970 7,150 7,470 7,740 8,150 8,470
8部 3,190 3,710 3,850 4,070 4,280 4,730 5,180 5,630 5,930 6,390 6,730 7,220 7,600 8,100 8,300 8,680 9,010 9,510 9,900
10部 3,490 4,140 4,310 4,510 4,690 5,240 5,770 6,310 6,640 7,180 7,570 8,150 8,580 9,220 9,460 9,890 10,280 10,860 11,350
20部 4,520 5,120 5,360 5,800 6,220 7,010 7,670 8,420 8,930 9,680 10,230 10,990 11,600 12,450 12,890 13,580 14,140 14,920 15,550
30部 5,560 6,100 6,420 7,080 7,730 8,780 9,580 10,520 11,230 12,170 12,900 13,820 14,630 15,670 16,330 17,270 17,990 18,960 19,740
40部 6,590 7,070 7,480 8,370 9,250 10,550 11,480 12,640 13,520 14,680 15,570 16,660 17,640 18,900 19,750 20,950 21,850 23,020 23,940
50部 7,610 8,050 8,540 9,650 10,770 12,320 13,390 14,740 15,810 17,170 18,240 19,500 20,660 22,120 23,180 24,640 25,710 27,060 28,130
60部 8,320 9,200 9,890 11,330 12,530 14,300 15,480 17,110 18,290 19,890 21,090 22,600 23,900 25,530 26,750 28,400 29,620 31,140 32,320
70部 9,030 10,340 11,250 13,010 14,300 16,280 17,580 19,480 20,780 22,600 23,940 25,710 27,140 28,940 30,320 32,170 33,540 35,210 36,510
80部 9,740 11,480 12,610 14,690 16,060 18,260 19,670 21,840 23,260 25,320 26,790 28,810 30,380 32,360 33,890 35,930 37,460 39,290 40,700
90部 10,450 12,630 13,970 16,360 17,830 20,230 21,770 24,210 25,740 28,030 29,640 31,910 33,620 35,770 37,460 39,690 41,380 43,360 44,890
100部 11,160 13,770 15,330 18,040 19,590 22,210 23,860 26,580 28,230 30,750 32,500 35,020 36,860 39,190 41,030 43,460 45,300 47,430 49,080
200部 16,590 21,830 25,320 30,560 34,050 39,290 42,780 48,110 51,800 56,940 60,330 65,670 69,060 74,400 77,890 83,130 86,620 91,960 96,220

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》両面4色
コース 3日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 32P 34P 36P 38P 40P
2部 2,330 2,410 2,490 2,790 3,070 3,250 3,420 3,630 3,800 4,070 4,280 4,460 4,660 4,790 4,900 5,140 5,290 5,530 5,670
4部 2,630 2,850 2,960 3,240 3,480 3,770 4,040 4,330 4,540 4,880 5,120 5,410 5,660 5,930 6,060 6,380 6,590 6,920 7,140
6部 2,930 3,300 3,430 3,680 3,910 4,300 4,650 5,010 5,280 5,670 5,980 6,350 6,670 7,050 7,230 7,610 7,890 8,290 8,610
8部 3,230 3,740 3,900 4,120 4,330 4,810 5,260 5,710 6,000 6,480 6,820 7,300 7,670 8,190 8,390 8,860 9,180 9,680 10,080
10部 3,530 4,190 4,370 4,560 4,740 5,340 5,870 6,400 6,740 7,280 7,660 8,250 8,680 9,310 9,550 10,090 10,480 11,060 11,540
20部 4,580 5,180 5,430 5,900 6,300 7,130 7,800 8,540 9,060 9,800 10,360 11,140 11,750 12,590 13,040 13,800 14,360 15,130 15,760
30部 5,630 6,170 6,500 7,230 7,860 8,920 9,730 10,670 11,380 12,320 13,050 14,020 14,820 15,860 16,520 17,510 18,240 19,210 19,980
40部 6,660 7,160 7,570 8,570 9,410 10,720 11,650 12,800 13,690 14,840 15,740 16,910 17,890 19,140 19,990 21,220 22,120 23,280 24,200
50部 7,710 8,150 8,630 9,890 10,960 12,510 13,580 14,940 16,010 17,360 18,430 19,790 20,950 22,410 23,470 24,930 26,000 27,350 28,420
60部 8,440 9,310 10,010 11,560 12,750 14,510 15,690 17,320 18,510 20,120 21,320 22,910 24,210 25,860 27,080 28,730 29,950 31,490 32,670
70部 9,170 10,480 11,390 13,230 14,530 16,510 17,810 19,710 21,010 22,870 24,210 26,030 27,470 29,310 30,690 32,530 33,910 35,620 36,920
80部 9,890 11,640 12,770 14,900 16,320 18,510 19,920 22,100 23,510 25,630 27,100 29,160 30,730 32,770 34,300 36,340 37,870 39,750 41,170
90部 10,620 12,800 14,140 16,570 18,100 20,510 22,040 24,480 26,020 28,380 29,990 32,280 33,990 36,220 37,910 40,140 41,830 43,880 45,420
100部 11,350 13,970 15,520 18,240 19,890 22,500 24,150 26,870 28,520 31,140 32,880 35,410 37,250 39,670 41,520 43,940 45,780 48,020 49,660
200部 16,780 22,120 25,610 30,940 34,440 39,770 43,260 48,690 52,380 57,520 61,010 66,350 69,840 75,180 78,760 84,000 87,590 92,930 97,290

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》両面4色
コース 2日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 32P 34P 36P 38P 40P
2部 2,380 2,460 2,550 2,850 3,130 3,320 3,500 3,710 3,890 4,170 4,370 4,560 4,750 4,900 5,040 5,290 5,430 5,670 5,820
4部 2,690 2,920 3,030 3,310 3,560 3,860 4,130 4,410 4,640 5,000 5,240 5,530 5,800 6,050 6,240 6,560 6,770 7,090 7,320
6部 3,000 3,380 3,510 3,750 3,990 4,400 4,760 5,130 5,390 5,820 6,110 6,500 6,840 7,210 7,420 7,840 8,100 8,520 8,830
8部 3,300 3,820 3,990 4,210 4,410 4,940 5,380 5,840 6,140 6,640 6,980 7,470 7,890 8,350 8,610 9,110 9,440 9,930 10,330
10部 3,610 4,280 4,460 4,660 4,840 5,480 6,010 6,550 6,890 7,470 7,860 8,440 8,920 9,510 9,800 10,380 10,770 11,350 11,830
20部 4,690 5,300 5,560 6,040 6,440 7,310 7,980 8,740 9,260 10,040 10,600 11,400 12,060 12,850 13,340 14,160 14,720 15,500 16,130
30部 5,780 6,310 6,640 7,420 8,050 9,150 9,940 10,940 11,640 12,610 13,340 14,360 15,180 16,200 16,880 17,950 18,670 19,640 20,420
40部 6,870 7,320 7,740 8,810 9,650 10,970 11,910 13,130 14,020 15,180 16,080 17,310 18,310 19,550 20,420 21,730 22,630 23,790 24,720
50部 7,950 8,340 8,830 10,190 11,250 12,800 13,870 15,330 16,390 17,750 18,820 20,270 21,440 22,890 23,960 25,510 26,580 27,940 29,000
60部 8,690 9,530 10,240 11,870 13,080 14,840 16,040 17,750 18,950 20,560 21,770 23,450 24,750 26,420 27,650 29,390 30,610 32,170 33,350
70部 9,430 10,710 11,660 13,560 14,900 16,880 18,220 20,180 21,510 23,380 24,720 26,640 28,070 29,950 31,330 33,270 34,650 36,390 37,690
80部 10,170 11,890 13,080 15,250 16,720 18,920 20,390 22,600 24,080 26,190 27,660 29,820 31,390 33,480 35,020 37,150 38,680 40,620 42,040
90部 10,900 13,080 14,490 16,940 18,550 20,950 22,560 25,030 26,640 29,000 30,610 33,000 34,710 37,020 38,700 41,030 42,720 44,850 46,390
100部 11,640 14,260 15,910 18,620 20,370 22,990 24,740 27,450 29,200 31,820 33,560 36,180 38,020 40,550 42,390 44,910 46,750 49,080 50,730
200部 17,170 22,600 26,190 31,620 35,210 40,640 44,230 49,760 53,540 58,780 62,270 67,710 71,300 76,730 80,410 85,750 89,430 94,870 99,330

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》両面4色
コース 1日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 32P 34P 36P 38P 40P
2部 2,430 2,520 2,620 2,910 3,200 3,400 3,590 3,780 3,980 4,270 4,460 4,660 4,850 5,040 5,240 5,430 5,630 5,820 6,010
4部 2,750 2,990 3,100 3,380 3,640 3,960 4,250 4,510 4,750 5,120 5,360 5,660 5,920 6,210 6,450 6,740 6,980 7,280 7,550
6部 3,060 3,440 3,590 3,830 4,070 4,510 4,900 5,240 5,530 5,970 6,260 6,640 6,980 7,370 7,660 8,050 8,340 8,730 9,070
8部 3,380 3,910 4,070 4,300 4,510 5,070 5,560 5,970 6,310 6,820 7,160 7,640 8,050 8,540 8,880 9,360 9,700 10,190 10,600
10部 3,690 4,370 4,560 4,750 4,950 5,630 6,210 6,690 7,080 7,660 8,050 8,630 9,120 9,700 10,090 10,670 11,060 11,640 12,130
20部 4,800 5,410 5,670 6,190 6,600 7,500 8,200 8,950 9,510 10,310 10,840 11,670 12,320 13,140 13,710 14,530 15,080 15,890 16,520
30部 5,920 6,450 6,790 7,610 8,250 9,360 10,190 11,200 11,930 12,950 13,630 14,700 15,520 16,590 17,310 18,380 19,110 20,130 20,900
40部 7,030 7,500 7,910 9,050 9,890 11,230 12,170 13,460 14,360 15,600 16,420 17,730 18,720 20,030 20,930 22,240 23,130 24,380 25,300
50部 8,150 8,540 9,020 10,480 11,540 13,100 14,160 15,710 16,780 18,240 19,210 20,760 21,920 23,470 24,540 26,090 27,160 28,620 29,680
60部 8,900 9,740 10,480 12,180 13,410 15,170 16,390 18,180 19,400 21,090 22,230 24,000 25,300 27,060 28,290 30,050 31,270 32,920 34,110
70部 9,660 10,940 11,930 13,890 15,270 17,250 18,620 20,640 22,020 23,940 25,260 27,240 28,670 30,650 32,030 34,010 35,390 37,230 38,530
80部 10,420 12,140 13,390 15,600 17,130 19,320 20,860 23,110 24,640 26,790 28,290 30,480 32,050 34,240 35,770 37,970 39,500 41,540 42,950
90部 11,170 13,350 14,840 17,300 18,990 21,400 23,090 25,570 27,260 29,640 31,310 33,720 35,420 37,830 39,520 41,920 43,610 45,840 47,370
100部 11,930 14,550 16,300 19,010 20,860 23,470 25,320 28,030 29,880 32,500 34,340 36,960 38,800 41,420 43,260 45,880 47,720 50,150 51,800
200部 17,560 23,090 26,770 32,300 35,990 41,520 45,200 50,830 54,710 60,040 63,630 69,160 72,850 78,380 82,060 87,590 91,280 96,810 101,370

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》両面4色
コース 当日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 32P 34P 36P 38P 40P
2部 3,590 3,780 3,980 4,560 5,040 5,430 5,720 6,110 6,400 6,890 7,280 7,660 8,050 8,440 8,730 9,120 9,410 9,800 10,090
4部 4,300 4,540 4,780 5,360 5,850 6,450 6,920 7,420 7,810 8,420 8,900 9,490 9,970 10,510 10,910 11,200 11,450 12,030 12,460
6部 5,000 5,290 5,580 6,160 6,640 7,470 8,100 8,730 9,220 9,940 10,520 11,300 11,880 12,560 13,100 13,290 13,480 14,260 14,840
8部 5,700 6,040 6,380 6,960 7,450 8,490 9,290 10,040 10,620 11,480 12,150 13,120 13,800 14,630 15,280 15,370 15,520 16,490 17,220
10部 6,400 6,790 7,180 7,760 8,250 9,510 10,480 11,350 12,030 13,000 13,770 14,940 15,710 16,680 17,270 17,460 17,560 18,720 19,590
20部 8,320 8,810 9,290 10,410 11,230 12,850 14,070 15,420 16,420 17,800 18,850 20,450 21,510 22,940 24,010 24,720 25,270 26,820 27,940
30部 10,230 10,820 11,400 13,050 14,210 16,200 17,650 19,500 20,810 22,600 23,910 25,950 27,310 29,200 30,560 31,960 32,980 34,920 36,280
40部 12,150 12,830 13,510 15,690 17,200 19,550 21,240 23,570 25,200 27,400 28,980 31,460 33,110 35,450 37,100 39,220 40,690 43,020 44,620
50部 14,070 14,840 15,620 18,330 20,180 22,890 24,830 27,650 29,590 32,200 34,050 36,960 38,900 41,710 43,650 46,460 48,400 51,120 52,960
60部 15,680 16,530 17,400 20,370 22,390 25,550 27,780 31,080 33,350 36,430 38,590 41,870 44,060 47,280 49,490 52,650 54,820 58,040 60,220
70部 17,290 18,220 19,190 22,410 24,600 28,210 30,730 34,510 37,110 40,660 43,130 46,770 49,220 52,850 55,330 58,840 61,250 64,970 67,470
80部 18,900 19,900 20,970 24,440 26,810 30,870 33,680 37,950 40,880 44,890 47,670 51,680 54,380 58,410 61,170 65,030 67,670 71,900 74,730
90部 20,510 21,590 22,760 26,480 29,020 33,520 36,630 41,380 44,640 49,120 52,210 56,590 59,540 63,980 67,010 71,220 74,090 78,820 81,980
100部 22,120 23,280 24,540 28,520 31,230 36,180 39,580 44,810 48,400 53,350 56,750 61,500 64,700 69,550 72,850 77,410 80,510 85,750 89,240