A5 ワンタッチ底 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 39,670 | 42,130 | 40,750 | 43,640 | 44,000 | 40,900 | 43,850 | 42,200 | 45,660 | 46,100 | 42,740 | 46,430 | 44,370 | 48,690 | 49,230 |
500 | 43,540 | 46,500 | 44,840 | 48,320 | 48,750 | 45,010 | 48,570 | 46,580 | 50,850 | 51,370 | 47,130 | 51,680 | 49,190 | 54,410 | 55,060 |
1,000 | 48,410 | 52,020 | 50,000 | 54,240 | 54,770 | 50,210 | 54,550 | 52,120 | 57,210 | 57,850 | 52,910 | 58,330 | 55,310 | 61,670 | 62,450 |
1,500 | 54,410 | 58,560 | 56,480 | 61,370 | 62,060 | 56,760 | 61,850 | 59,250 | 65,120 | 65,950 | 60,300 | 66,520 | 63,410 | 70,730 | 71,730 |
2,000 | 60,410 | 65,100 | 62,950 | 68,500 | 69,350 | 63,310 | 68,950 | 66,480 | 73,020 | 74,030 | 67,680 | 74,810 | 71,510 | 79,810 | 81,060 |
3,000 | 72,410 | 78,180 | 75,910 | 82,760 | 83,920 | 76,410 | 83,350 | 80,640 | 88,850 | 90,250 | 82,440 | 91,070 | 87,690 | 97,910 | 99,690 |
4,000 | 84,410 | 91,320 | 88,870 | 97,000 | 98,510 | 89,510 | 97,750 | 84,900 | 104,670 | 106,390 | 97,190 | 107,290 | 103,840 | 115,930 | 118,090 |
5,000 | 96,410 | 104,250 | 101,740 | 111,190 | 113,000 | 102,520 | 112,060 | 109,070 | 120,400 | 122,550 | 111,800 | 123,580 | 119,790 | 133,860 | 136,550 |
10,000 | 156,020 | 169,340 | 166,260 | 182,190 | 185,600 | 167,930 | 183,970 | 180,260 | 199,490 | 203,480 | 185,290 | 205,290 | 200,760 | 224,610 | 229,670 |
15,000 | 210,620 | 228,140 | 224,690 | 245,630 | 250,390 | 226,790 | 248,000 | 243,760 | 269,110 | 274,630 | 250,870 | 277,190 | 272,090 | 303,710 | 310,790 |
20,000 | 265,010 | 286,970 | 282,830 | 309,120 | 315,170 | 285,710 | 311,990 | 307,090 | 338,720 | 345,790 | 316,360 | 349,410 | 343,290 | 382,760 | 391,700 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |