A4地獄底箱 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 41,340 | 44,350 | 42,670 | 46,200 | 46,650 | 42,840 | 46,440 | 44,440 | 48,660 | 49,200 | 45,100 | 49,600 | 47,080 | 52,370 | 53,040 |
500 | 44,450 | 48,060 | 46,040 | 50,290 | 50,830 | 46,250 | 50,590 | 48,160 | 53,270 | 53,910 | 48,960 | 54,390 | 51,360 | 57,740 | 58,540 |
1,000 | 48,360 | 52,780 | 50,310 | 55,500 | 56,150 | 50,570 | 55,860 | 52,900 | 59,130 | 59,920 | 53,870 | 60,500 | 56,800 | 64,580 | 65,560 |
1,500 | 53,980 | 59,130 | 56,580 | 62,630 | 63,510 | 56,920 | 63,100 | 60,030 | 67,300 | 68,360 | 61,330 | 69,060 | 65,230 | 74,310 | 75,620 |
2,000 | 59,600 | 65,480 | 62,850 | 69,760 | 70,860 | 63,270 | 70,330 | 67,160 | 75,470 | 76,790 | 68,790 | 77,630 | 73,660 | 84,040 | 85,680 |
3,000 | 70,830 | 78,190 | 75,380 | 84,020 | 85,560 | 75,980 | 84,810 | 81,420 | 91,800 | 93,670 | 83,710 | 94,760 | 90,520 | 103,500 | 105,800 |
4,000 | 82,060 | 90,900 | 87,910 | 98,280 | 100,270 | 88,690 | 99,280 | 95,680 | 108,140 | 110,550 | 98,630 | 111,890 | 107,380 | 122,960 | 125,920 |
5,000 | 93,290 | 103,610 | 100,440 | 112,540 | 114,970 | 101,390 | 113,750 | 109,940 | 124,470 | 127,430 | 113,550 | 129,020 | 124,240 | 142,420 | 146,030 |
10,000 | 149,460 | 167,140 | 163,110 | 183,830 | 188,500 | 164,930 | 186,110 | 181,230 | 206,140 | 211,820 | 188,140 | 214,670 | 208,530 | 239,710 | 246,620 |
15,000 | 198,250 | 221,850 | 217,130 | 244,750 | 251,160 | 219,640 | 247,900 | 242,150 | 275,400 | 283,210 | 251,680 | 287,030 | 279,830 | 321,380 | 331,010 |
20,000 | 247,040 | 276,560 | 271,160 | 305,670 | 313,820 | 274,350 | 309,690 | 303,070 | 344,660 | 354,600 | 315,210 | 359,390 | 351,120 | 403,050 | 415,400 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |