A4 ワンタッチ底 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 43,790 | 46,890 | 45,160 | 48,800 | 49,260 | 45,340 | 49,050 | 46,980 | 51,340 | 51,890 | 47,660 | 52,300 | 49,710 | 55,160 | 55,850 |
500 | 48,110 | 51,840 | 49,750 | 54,140 | 54,690 | 49,970 | 54,440 | 51,940 | 57,210 | 57,870 | 52,760 | 58,360 | 55,240 | 61,820 | 62,640 |
1,000 | 53,550 | 58,100 | 55,560 | 60,910 | 61,580 | 55,820 | 61,280 | 58,230 | 64,650 | 65,460 | 59,230 | 66,060 | 62,250 | 70,270 | 71,280 |
1,500 | 60,740 | 66,050 | 63,420 | 69,660 | 70,560 | 63,770 | 70,140 | 66,980 | 74,470 | 75,560 | 68,320 | 76,290 | 72,340 | 81,700 | 83,050 |
2,000 | 67,930 | 74,000 | 71,280 | 78,410 | 79,540 | 71,720 | 79,000 | 75,730 | 84,290 | 85,660 | 77,410 | 86,520 | 82,430 | 93,130 | 94,820 |
3,000 | 82,310 | 89,900 | 87,000 | 95,910 | 97,500 | 87,620 | 96,720 | 93,230 | 103,930 | 105,860 | 95,590 | 106,980 | 102,610 | 11,590 | 118,360 |
4,000 | 96,690 | 105,800 | 102,720 | 113,410 | 115,460 | 103,520 | 114,440 | 110,730 | 123,570 | 126,060 | 113,770 | 127,440 | 122,790 | 138,850 | 141,900 |
5,000 | 111,070 | 121,700 | 118,440 | 130,910 | 113,420 | 119,320 | 132,060 | 128,130 | 143,110 | 146,160 | 131,850 | 147,800 | 142,870 | 161,610 | 165,340 |
10,000 | 182,570 | 200,800 | 196,650 | 218,010 | 222,820 | 198,520 | 220,360 | 215,330 | 241,010 | 246,780 | 222,550 | 249,800 | 243,470 | 275,810 | 282,740 |
15,000 | 246,850 | 271,200 | 266,340 | 294,810 | 301,420 | 268,920 | 298,060 | 292,103 | 326,410 | 334,460 | 301,950 | 338,400 | 330,970 | 373,810 | 383,740 |
20,000 | 311,570 | 341,600 | 336,040 | 371,610 | 380,020 | 339,320 | 375,730 | 368,930 | 411,710 | 422,060 | 381,450 | 427,000 | 418,470 | 472,010 | 484,740 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |