A3キャラメル箱 両面コートカードL判265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 57,820 | 62,510 | 59,890 | 65,420 | 66,110 | 60,170 | 65,810 | 62,660 | 69,300 | 70,110 | 63,700 | 70,740 | 66,800 | 75,100 | 76,130 |
500 | 62,240 | 67,900 | 64,740 | 71,400 | 72,240 | 65,070 | 71,870 | 68,070 | 76,080 | 77,070 | 69,330 | 77,820 | 73,070 | 83,070 | 84,320 |
1,000 | 67,850 | 74,750 | 70,890 | 79,030 | 80,040 | 71,300 | 79,600 | 74,960 | 84,720 | 85,930 | 76,490 | 86,850 | 81,060 | 93,260 | 94,780 |
1,500 | 75,790 | 83,790 | 79,800 | 89,220 | 90,550 | 80,340 | 89,930 | 85,150 | 96,450 | 98,050 | 87,160 | 99,160 | 93,170 | 107,300 | 109,300 |
2,000 | 83,740 | 92,830 | 88,710 | 99,410 | 101,070 | 89,380 | 100,270 | 95,340 | 108,180 | 110,170 | 97,830 | 111,470 | 105,280 | 121,340 | 123,820 |
3,000 | 99,640 | 110,900 | 106,530 | 119,800 | 122,100 | 107,450 | 120,950 | 115,730 | 131,640 | 134,420 | 119,180 | 136,080 | 129,510 | 149,430 | 152,870 |
4,000 | 115,530 | 128,970 | 124,340 | 140,180 | 143,130 | 125,520 | 141,630 | 136,110 | 155,100 | 158,660 | 140,520 | 160,700 | 153,730 | 177,520 | 181,920 |
5,000 | 131,430 | 147,040 | 142,160 | 160,560 | 164,160 | 143,590 | 162,310 | 156,500 | 178,570 | 182,910 | 161,870 | 185,320 | 177,960 | 205,600 | 210,960 |
10,000 | 210,910 | 237,400 | 231,240 | 262,480 | 269,310 | 233,950 | 265,700 | 258,420 | 295,870 | 304,130 | 268,590 | 308,410 | 299,090 | 346,040 | 356,200 |
15,000 | 279,510 | 314,720 | 307,480 | 349,020 | 358,400 | 311,270 | 353,410 | 344,950 | 394,750 | 406,150 | 358,940 | 411,890 | 401,010 | 463,340 | 477,430 |
20,000 | 348,110 | 392,040 | 383,730 | 435,550 | 447,480 | 388,590 | 441,120 | 431,480 | 493,640 | 508,170 | 449,300 | 515,380 | 502,930 | 580,650 | 598,650 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |