A3 ワンタッチ底 コート265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 60,170 | 64,960 | 62,280 | 67,930 | 68,630 | 62,570 | 68,320 | 65,110 | 71,880 | 72,710 | 66,170 | 73,350 | 69,330 | 77,800 | 78,850 |
500 | 65,800 | 71,580 | 68,350 | 75,150 | 76,000 | 68,690 | 75,630 | 71,750 | 79,920 | 80,930 | 73,030 | 81,700 | 76,850 | 87,060 | 88,330 |
1,000 | 72,920 | 79,970 | 76,030 | 84,330 | 85,360 | 76,450 | 84,910 | 80,180 | 90,140 | 91,370 | 81,740 | 92,310 | 86,400 | 98,850 | 100,400 |
1,500 | 82,430 | 90,590 | 86,520 | 96,130 | 97,490 | 87,070 | 96,860 | 91,980 | 103,510 | 105,140 | 94,030 | 106,270 | 100,160 | 114,580 | 116,620 |
2,000 | 91,940 | 101,210 | 97,010 | 107,930 | 109,620 | 97,690 | 108,810 | 103,780 | 116,880 | 118,910 | 106,320 | 120,230 | 113,920 | 130,310 | 132,840 |
3,000 | 110,960 | 122,450 | 117,990 | 131,530 | 133,880 | 118,930 | 132,710 | 127,380 | 143,620 | 146,450 | 130,900 | 148,150 | 141,440 | 161,770 | 165,280 |
4,000 | 129,980 | 143,690 | 138,970 | 155,130 | 158,140 | 140,170 | 156,610 | 150,980 | 170,360 | 173,990 | 155,480 | 176,070 | 168,960 | 193,230 | 197,720 |
5,000 | 148,900 | 164,830 | 159,850 | 178,630 | 182,300 | 161,310 | 180,410 | 174,480 | 197,000 | 201,430 | 179,860 | 203,890 | 196,380 | 224,690 | 230,060 |
10,000 | 243,700 | 270,730 | 264,450 | 296,330 | 303,300 | 267,210 | 299,610 | 292,180 | 330,400 | 338,830 | 302,950 | 343,190 | 333,680 | 381,590 | 391,960 |
15,000 | 327,700 | 363,630 | 356,550 | 398,630 | 408,200 | 360,110 | 403,110 | 394,480 | 445,300 | 456,930 | 408,760 | 462,690 | 451,690 | 515,290 | 529,660 |
20,000 | 411,700 | 456,530 | 448,050 | 509,930 | 513,100 | 453,010 | 506,610 | 496,780 | 560,200 | 575,030 | 514,960 | 582,390 | 569,720 | 649,000 | 667,360 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |