B3地獄底箱 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 64,900 | 72,070 | 67,440 | 75,870 | 76,720 | 67,780 | 76,380 | 70,800 | 80,940 | 81,950 | 72,080 | 82,830 | 75,870 | 88,550 | 89,800 |
500 | 70,110 | 78,760 | 73,170 | 83,350 | 84,370 | 73,580 | 83,950 | 77,240 | 89,460 | 90,670 | 78,770 | 91,730 | 83,350 | 98,610 | 100,140 |
1,000 | 76,730 | 87,280 | 80,460 | 92,870 | 94,110 | 80,950 | 93,600 | 85,420 | 100,320 | 101,800 | 87,290 | 103,100 | 92,870 | 111,490 | 113,350 |
1,500 | 85,510 | 97,530 | 90,280 | 104,450 | 106,030 | 90,910 | 105,350 | 96,630 | 113,640 | 115,540 | 99,040 | 117,080 | 106,200 | 127,440 | 129,820 |
2,000 | 94,280 | 107,790 | 100,100 | 116,020 | 117,950 | 100,870 | 117,090 | 107,850 | 126,970 | 129,280 | 110,790 | 131,060 | 119,520 | 143,390 | 146,290 |
3,000 | 111,820 | 128,300 | 119,740 | 139,160 | 141,790 | 120,790 | 140,570 | 130,280 | 153,620 | 156,770 | 134,290 | 159,010 | 146,170 | 175,290 | 179,240 |
4,000 | 129,360 | 148,820 | 139,380 | 162,310 | 165,630 | 140,710 | 164,050 | 152,720 | 180,270 | 184,250 | 157,800 | 186,970 | 172,820 | 207,190 | 212,190 |
5,000 | 146,910 | 169,330 | 159,020 | 185,460 | 189,470 | 160,630 | 187,540 | 175,150 | 206,920 | 211,730 | 181,300 | 214,930 | 199,480 | 239,090 | 245,130 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |