A2地獄底箱 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 79,170 | 88,740 | 82,550 | 93,810 | 94,930 | 83,000 | 94,490 | 87,050 | 100,570 | 101,920 | 88,740 | 103,100 | 93,810 | 110,710 | 112,390 |
500 | 85,610 | 97,150 | 89,680 | 103,270 | 104,620 | 90,230 | 104,080 | 95,110 | 111,410 | 113,040 | 97,150 | 114,460 | 103,270 | 123,640 | 125,670 |
1,000 | 93,790 | 107,870 | 98,760 | 115,330 | 116,980 | 99,430 | 116,320 | 105,390 | 125,260 | 127,240 | 107,870 | 128,990 | 115,330 | 140,170 | 142,650 |
1,500 | 103,200 | 118,850 | 109,280 | 127,690 | 129,710 | 110,090 | 128,870 | 117,370 | 139,480 | 141,900 | 120,420 | 143,900 | 129,540 | 157,160 | 160,190 |
2,000 | 112,600 | 129,830 | 119,790 | 140,060 | 142,440 | 120,750 | 141,420 | 129,360 | 153,700 | 156,550 | 132,980 | 158,810 | 143,760 | 174,150 | 177,730 |
3,000 | 131,410 | 151,790 | 140,820 | 164,790 | 167,900 | 142,070 | 166,530 | 153,340 | 182,130 | 185,850 | 158,080 | 188,620 | 172,190 | 208,130 | 212,820 |
4,000 | 150,220 | 173,750 | 161,850 | 189,520 | 193,370 | 163,400 | 191,630 | 177,320 | 210,560 | 215,160 | 183,190 | 218,440 | 200,620 | 242,100 | 247,910 |
5,000 | 169,030 | 195,700 | 182,870 | 214,250 | 218,830 | 184,720 | 216,740 | 201,300 | 239,000 | 244,460 | 208,300 | 248,260 | 229,060 | 276,080 | 282,990 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |