A2 ワンタッチ底 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 81,140 | 90,810 | 84,550 | 95,930 | 97,060 | 85,010 | 96,610 | 89,100 | 102,760 | 104,120 | 90,810 | 105,310 | 95,930 | 113,000 | 114,700 |
500 | 88,760 | 100,420 | 92,880 | 10,670 | 108,000 | 93,430 | 107,420 | 98,360 | 114,830 | 116,470 | 100,420 | 117,910 | 106,600 | 127,180 | 129,230 |
1,000 | 98,430 | 112,650 | 103,450 | 119,980 | 121,700 | 104,120 | 121,180 | 110,140 | 130,220 | 132,220 | 112,650 | 133,980 | 120,180 | 145,280 | 147,780 |
1,500 | 109,330 | 125,140 | 115,470 | 134,070 | 136,110 | 116,290 | 135,260 | 123,650 | 145,970 | 148,420 | 126,730 | 150,440 | 135,940 | 163,840 | 166,900 |
2,000 | 120,230 | 137,630 | 127,490 | 147,960 | 150,370 | 128,460 | 149,340 | 137,160 | 161,740 | 164,620 | 140,810 | 166,900 | 151,700 | 182,400 | 186,020 |
3,000 | 142,030 | 162,610 | 151,530 | 175,740 | 178,890 | 152,800 | 177,500 | 164,180 | 193,260 | 197,020 | 168,970 | 199,820 | 183,220 | 219,520 | 224,260 |
4,000 | 163,830 | 187,590 | 175,570 | 203,520 | 207,410 | 177,140 | 205,660 | 191,200 | 224,780 | 229,420 | 197,130 | 232,740 | 214,740 | 256,640 | 262,500 |
5,000 | 185,530 | 212,470 | 199,510 | 231,200 | 235,830 | 201,480 | 233,820 | 218,220 | 256,300 | 261,820 | 225,290 | 265,660 | 246,260 | 293,760 | 300,740 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |