B3 N式箱 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 9日コース | 7日コース | 5日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 55,330 | 62,570 | 57,900 | 66,410 | 67,260 | 58,230 | 66,920 | 61,290 | 71,530 | 72,550 | 62,580 | 73,440 | 66,410 | 79,210 | 80,480 |
500 | 60,110 | 68,850 | 63,200 | 73,480 | 74,510 | 63,610 | 74,090 | 67,310 | 79,650 | 80,880 | 68,860 | 81,950 | 73,480 | 88,900 | 90,440 |
1,000 | 66,200 | 76,850 | 69,960 | 82,500 | 83,750 | 70,460 | 83,240 | 74,970 | 90,020 | 91,520 | 76,860 | 92,830 | 82,500 | 101,310 | 103,180 |
1,500 | 74,460 | 86,610 | 79,280 | 93,590 | 95,190 | 79,920 | 94,500 | 85,700 | 102,880 | 104,800 | 88,130 | 106,350 | 95,360 | 116,820 | 119,220 |
2,000 | 82,720 | 96,370 | 88,600 | 104,680 | 106,630 | 89,380 | 105,760 | 96,430 | 115,740 | 118,080 | 99,400 | 119,870 | 108,220 | 132,330 | 135,260 |
3,000 | 99,240 | 115,890 | 107,240 | 126,860 | 129,510 | 108,300 | 128,280 | 117,890 | 141,460 | 144,640 | 121,940 | 146,800 | 133,940 | 163,350 | 167,340 |
4,000 | 115,760 | 135,410 | 125,880 | 149,040 | 152,390 | 127,220 | 150,800 | 139,350 | 167,180 | 171,200 | 144,480 | 173,950 | 159,660 | 194,370 | 199,420 |
5,000 | 132,180 | 154,830 | 144,420 | 171,120 | 175,170 | 146,040 | 173,220 | 160,700 | 192,800 | 197,660 | 166,820 | 200,890 | 185,280 | 225,290 | 231,400 |
10,000 | 214,480 | 252,130 | 237,320 | 281,720 | 289,270 | 240,340 | 285,520 | 267,710 | 321,100 | 330,160 | 279,320 | 335,790 | 313,580 | 380,090 | 391,500 |
15,000 | 285,080 | 334,730 | 316,420 | 374,820 | 385,270 | 320,540 | 380,120 | 328,010 | 428,500 | 440,860 | 374,020 | 448,490 | 420,980 | 508,690 | 524,300 |
片面UVニス加工
対応サイズ |
UVニス(つやあり) |
UVニス(つやなし) |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A4・B5 |
3,300 |
@4.4 |
3,500 |
@4.9 |
A3・B4 |
4,000 |
@5.2 |
4,500 |
@5.7 |
B3 |
5,000 |
@6.2 |
5,500 |
@6.8 |
A2 |
6,000 |
@7.3 |
7,000 |
@7.8 |
※ 料金2倍で両面への加工もご利用可能です。(※一部商品を除く、詳しくはお問い合わせください)
つやPP加工/マットPP加工
サイズ |
つやPP加工 |
マットPP加工 |
追加営業日 |
基本料金 |
一枚単価 |
基本料金 |
一枚単価 |
B5・A4 |
2,500 |
6.5 |
3,500 |
9 |
+1営業日 |
B4・A3 |
3,500 |
9 |
4,500 |
11 |
+1営業日 |
B3 |
4,500 |
11 |
5,000 |
13 |
+1営業日 |
A2 |
5,000 |
13 |
6,000 |
16 |
+1営業日 |