A2 N式箱 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 9日コース | 7日コース | 5日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 68,730 | 78,400 | 72,140 | 83,520 | 84,650 | 72,600 | 84,200 | 76,690 | 90,350 | 91,710 | 78,400 | 92,900 | 83,520 | 100,590 | 102,290 |
500 | 74,710 | 86,370 | 78,830 | 92,550 | 93,920 | 79,380 | 93,370 | 84,310 | 100,780 | 102,020 | 86,370 | 103,860 | 92,550 | 113,130 | 115,180 |
1,000 | 82,330 | 96,550 | 87,350 | 104,080 | 105,750 | 88,020 | 105,080 | 94,040 | 114,120 | 116,120 | 96,550 | 117,880 | 104,080 | 129,180 | 131,680 |
1,500 | 91,180 | 107,000 | 97,320 | 115,920 | 117,960 | 98,140 | 117,110 | 105,500 | 127,830 | 130,270 | 108,580 | 132,290 | 117,790 | 145,690 | 148,750 |
2,000 | 100,030 | 117,430 | 107,290 | 127,760 | 130,170 | 108,260 | 129,140 | 116,960 | 141,540 | 144,420 | 120,610 | 146,700 | 131,500 | 162,200 | 165,820 |
3,000 | 117,730 | 138,310 | 127,230 | 151,440 | 154,590 | 128,500 | 153,200 | 139,880 | 168,960 | 172,720 | 144,670 | 175,520 | 158,820 | 195,220 | 199,960 |
4,000 | 135,430 | 159,190 | 147,170 | 175,120 | 179,010 | 148,740 | 177,260 | 162,800 | 196,380 | 201,020 | 168,730 | 204,340 | 186,340 | 228,240 | 234,100 |
5,000 | 153,030 | 179,970 | 167,010 | 198,700 | 203,330 | 168,880 | 201,120 | 185,620 | 223,700 | 229,220 | 192,690 | 233,060 | 213,660 | 261,160 | 268,140 |
10,000 | 241,230 | 284,070 | 266,410 | 316,900 | 325,130 | 269,680 | 321,220 | 300,000 | 360,500 | 370,420 | 312,700 | 376,860 | 350,460 | 425,960 | 438,540 |
15,000 | 317,030 | 372,570 | 351,210 | 416,500 | 427,830 | 255,780 | 422,420 | 396,620 | 475,200 | 488,620 | 413,890 | 497,160 | 465,160 | 563,060 | 580,140 |
片面UVニス加工
対応サイズ |
UVニス(つやあり) |
UVニス(つやなし) |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A4・B5 |
3,300 |
@4.4 |
3,500 |
@4.9 |
A3・B4 |
4,000 |
@5.2 |
4,500 |
@5.7 |
B3 |
5,000 |
@6.2 |
5,500 |
@6.8 |
A2 |
6,000 |
@7.3 |
7,000 |
@7.8 |
※ 料金2倍で両面への加工もご利用可能です。(※一部商品を除く、詳しくはお問い合わせください)
つやPP加工/マットPP加工
サイズ |
つやPP加工 |
マットPP加工 |
追加営業日 |
基本料金 |
一枚単価 |
基本料金 |
一枚単価 |
B5・A4 |
2,500 |
6.5 |
3,500 |
9 |
+1営業日 |
B4・A3 |
3,500 |
9 |
4,500 |
11 |
+1営業日 |
B3 |
4,500 |
11 |
5,000 |
13 |
+1営業日 |
A2 |
5,000 |
13 |
6,000 |
16 |
+1営業日 |