オンデマンド印刷料金表 | 資料印刷(ホチキス留め) A4・B5

Ondemand printing Price List

表示されている価格は送料・消費税込みの価格です( 送料について )。

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》片面4色
コース 4日コース 3日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P
2部 2,300 2,380 2,460 2,760 3,030 3,210 3,390 3,590 3,760 2,330 2,410 2,490 2,790 3,070 3,250 3,420 3,630 3,800
4部 2,600 2,820 2,930 3,200 3,440 3,720 3,990 4,270 4,480 2,630 2,850 2,960 3,240 3,480 3,770 4,040 4,330 4,540
6部 2,900 3,260 3,390 3,640 3,860 4,230 4,580 4,950 5,210 2,930 3,300 3,430 3,680 3,910 4,300 4,650 5,010 5,280
8部 3,190 3,710 3,850 4,070 4,280 4,730 5,180 5,630 5,930 3,230 3,740 3,900 4,120 4,330 4,810 5,260 5,710 6,000
10部 3,490 4,140 4,310 4,510 4,690 5,240 5,770 6,310 6,640 3,530 4,190 4,370 4,560 4,740 5,340 5,870 6,400 6,740
20部 4,520 5,120 5,360 5,800 6,220 7,010 7,670 8,420 8,930 4,580 5,180 5,430 5,900 6,300 7,130 7,800 8,540 9,060
30部 5,560 6,100 6,420 7,080 7,730 8,780 9,580 10,520 11,230 5,630 6,170 6,500 7,230 7,860 8,920 9,730 10,670 11,380
40部 6,590 7,070 7,480 8,370 9,250 10,550 11,480 12,640 13,520 6,660 7,160 7,570 8,570 9,410 10,720 11,650 12,800 13,690
50部 7,610 8,050 8,540 9,650 10,770 12,320 13,390 14,740 15,810 7,710 8,150 8,630 9,890 10,960 12,510 13,580 14,940 16,010
60部 8,320 9,200 9,890 11,330 12,530 14,300 15,480 17,110 18,290 8,440 9,310 10,010 11,560 12,750 14,510 15,690 17,320 18,510
70部 9,030 10,340 11,250 13,010 14,300 16,280 17,580 19,480 20,780 9,170 10,480 11,390 13,230 14,530 16,510 17,810 19,710 21,010
80部 9,740 11,480 12,610 14,690 16,060 18,260 19,670 21,840 23,260 9,890 11,640 12,770 14,900 16,320 18,510 19,920 22,100 23,510
90部 10,450 12,630 13,970 16,360 17,830 20,230 21,770 24,210 25,740 10,620 12,800 14,140 16,570 18,100 20,510 22,040 24,480 26,020
100部 11,160 13,770 15,330 18,040 19,590 22,210 23,860 26,580 28,230 11,350 13,970 15,520 18,240 19,890 22,500 24,150 26,870 28,520
200部 16,590 21,830 25,320 30,560 34,050 39,290 42,780 48,110 51,800 16,780 22,120 25,610 30,940 34,440 39,770 43,260 48,690 52,380

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》片面4色
コース 2日コース 1日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P
2部 2,380 2,460 2,550 2,850 3,130 3,320 3,500 3,710 3,890 2,430 2,520 2,620 2,910 3,200 3,400 3,590 3,780 3,980
4部 2,690 2,920 3,030 3,310 3,560 3,860 4,130 4,410 4,640 2,750 2,990 3,100 3,380 3,640 3,960 4,250 4,510 4,750
6部 3,000 3,380 3,510 3,750 3,990 4,400 4,760 5,130 5,390 3,060 3,440 3,590 3,830 4,070 4,510 4,900 5,240 5,530
8部 3,300 3,820 3,990 4,210 4,410 4,940 5,380 5,840 6,140 3,380 3,910 4,070 4,300 4,510 5,070 5,560 5,970 6,310
10部 3,610 4,280 4,460 4,660 4,840 5,480 6,010 6,550 6,890 3,690 4,370 4,560 4,750 4,950 5,630 6,210 6,690 7,080
20部 4,690 5,300 5,560 6,040 6,440 7,310 7,980 8,740 9,260 4,800 5,410 5,670 6,190 6,600 7,500 8,200 8,950 9,510
30部 5,780 6,310 6,640 7,420 8,050 9,150 9,940 10,940 11,640 5,920 6,450 6,790 7,610 8,250 9,360 10,190 11,200 11,930
40部 6,870 7,320 7,740 8,810 9,650 10,970 11,910 13,130 14,020 7,030 7,500 7,910 9,050 9,890 11,230 12,170 13,460 14,360
50部 7,950 8,340 8,830 10,190 11,250 12,800 13,870 15,330 16,390 8,150 8,540 9,020 10,480 11,540 13,100 14,160 15,710 16,780
60部 8,690 9,530 10,240 11,870 13,080 14,840 16,040 17,750 18,950 8,900 9,740 10,480 12,180 13,410 15,170 16,390 18,180 19,400
70部 9,430 10,710 11,660 13,560 14,900 16,880 18,220 20,180 21,510 9,660 10,940 11,930 13,890 15,270 17,250 18,620 20,640 22,020
80部 10,170 11,890 13,080 15,250 16,720 18,920 20,390 22,600 24,080 10,420 12,140 13,390 15,600 17,130 19,320 20,860 23,110 24,640
90部 10,900 13,080 14,490 16,940 18,550 20,950 22,560 25,030 26,640 11,170 13,350 14,840 17,300 18,990 21,400 23,090 25,570 27,260
100部 11,640 14,260 15,910 18,620 20,370 22,990 24,740 27,450 29,200 11,930 14,550 16,300 19,010 20,860 23,470 25,320 28,030 29,880
200部 17,170 22,600 26,190 31,620 35,210 40,640 44,230 49,760 53,540 17,560 23,090 26,770 32,300 35,990 41,520 45,200 50,830 54,710

資料印刷(ホッチキス留め) /《上質70kg・上質90kg・コート・マットコート90kg》片面4色
コース 当日コース
4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P 20P
2部 3,590 3,780 3,980 4,560 5,040 5,430 5,720 6,110 6,400
4部 4,300 4,540 4,780 5,360 5,850 6,450 6,920 7,420 7,810
6部 5,000 5,290 5,580 6,160 6,640 7,470 8,100 8,730 9,220
8部 5,700 6,040 6,380 6,960 7,450 8,490 9,290 10,040 10,620
10部 6,400 6,790 7,180 7,760 8,250 9,510 10,480 11,350 12,030
20部 8,320 8,810 9,290 10,410 11,230 12,850 14,070 15,420 16,420
30部 10,230 10,820 11,400 13,050 14,210 16,200 17,650 19,500 20,810
40部 12,150 12,830 13,510 15,690 17,200 19,550 21,240 23,570 25,200
50部 14,070 14,840 15,620 18,330 20,180 22,890 24,830 27,650 29,590
60部 15,680 16,530 17,400 20,370 22,390 25,550 27,780 31,080 33,350
70部 17,290 18,220 19,190 22,410 24,600 28,210 30,730 34,510 37,110
80部 18,900 19,900 20,970 24,440 26,810 30,870 33,680 37,950 40,880
90部 20,510 21,590 22,760 26,480 29,020 33,520 36,630 41,380 44,640
100部 22,120 23,280 24,540 28,520 31,230 36,180 39,580 44,810 48,400