多様な用途に対応する糊圧着印刷。パンフレットからDMまで、あなたのアイデアを形に。手軽さと高品質をお約束します。
フィルムやニス圧着よりもコストを抑えられ通常の封筒DM よりも開封率・反応率のアップが期待できます。
用途に合わせて6 種類のサイズからお選びいただけます。
※圧着を開いた際に多少糊の跡が残ります
各種DMなどの発送に便利な宛名印刷オプションです。
※必要な件数だけご利用いただけますが500件以上からのご注文となります。
500件 | +追加単価(1件につき) |
---|---|
2,400円 | 4.9円 |
宛名印字データの注意事項
・Microsoft Excel csv形式で作成して印刷データと同じフォルダにまとめて保存してご入稿下さい。
・記号や外字、カンマを使用の場合、文字化けを起こし、意図しない仕上がりになることがあります。
※宛名印字を追加頂いた場合、納期が追加となります。
枚数により追加日数が異なります。ご了承下さい。
■データ作成の注意点
※糊圧着タイプはデータ作成時、糊付け部分「天地左右10mm」の余白をとって作成して下さい。
※宛名面は114mm の方になります。
※開封スペース(6mm)は宛名面から見える部分になります。(この部分は圧着で隠れません)
サイズ | 仕上サイズ:120x235mm /展開サイズ:234x235mm |
---|---|
色数 | 両面カラー4 色 |
用紙 | コート110kg /マットコート90kg /マットコート110kg |
納期 | 7営業日コース/5営業日コース/ 3営業日コース |
用紙 / 枚数 | コート110kg | マットコート90kg | マットコート110kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
300枚 | 8,070 | 9,140 | 10,090 | 8,700 | 9,770 | 10,720 | 7,730 | 8,800 | 9,750 |
400枚 | 8,330 | 9,530 | 10,420 | 9,100 | 10,210 | 11,200 | 8,000 | 9,110 | 10,100 |
500枚 | 8,580 | 9,730 | 10,760 | 9,490 | 10,640 | 11,670 | 8,270 | 9,410 | 10,440 |
600枚 | 8,670 | 9,900 | 11,010 | 9,930 | 11,160 | 12,270 | 8,330 | 9,550 | 10,660 |
700枚 | 8,760 | 10,070 | 11,260 | 10,380 | 11,680 | 12,870 | 8,400 | 9,700 | 10,890 |
800枚 | 8,840 | 10,230 | 11,490 | 10,810 | 12,200 | 13,460 | 8,450 | 9,840 | 11,110 |
900枚 | 8,930 | 10,400 | 11,740 | 11,260 | 12,720 | 14,070 | 8,520 | 9,990 | 11,340 |
1,000枚 | 9,020 | 10,560 | 11,990 | 11,690 | 13,240 | 14,660 | 8,580 | 10,130 | 11,550 |
1,100枚 | 9,500 | 11,080 | 12,520 | 12,130 | 13,700 | 15,150 | 9,030 | 10,600 | 12,050 |
1,200枚 | 9,990 | 11,580 | 13,060 | 12,560 | 14,160 | 15,630 | 9,480 | 11,080 | 12,540 |
1,300枚 | 10,480 | 12,100 | 13,590 | 13,010 | 14,620 | 16,120 | 9,930 | 11,540 | 129,870 |
1,400枚 | 10,970 | 12,600 | 14,130 | 13,440 | 15,080 | 16,600 | 10,390 | 12,020 | 13,540 |
1,500枚 | 11,450 | 13,120 | 14,660 | 13,880 | 15,540 | 17,090 | 10,830 | 12,490 | 14,040 |
1,600枚 | 11,940 | 13,630 | 15,200 | 14,320 | 16,010 | 17,570 | 11,280 | 12,970 | 14,530 |
1,700枚 | 12,420 | 14,140 | 15,730 | 14,750 | 16,460 | 18,060 | 11,730 | 13,440 | 15,030 |
1,800枚 | 12,920 | 14,650 | 16,270 | 15,200 | 16,930 | 18,540 | 12,180 | 13,910 | 15,530 |
1,900枚 | 13,400 | 15,160 | 16,800 | 15,630 | 17,380 | 19,030 | 12,630 | 14,380 | 16,030 |
2,000枚 | 13,890 | 15,670 | 17,330 | 16,070 | 17,850 | 19,510 | 13,080 | 14,860 | 16,520 |
2,500枚 | 16,660 | 18,480 | 20,190 | 18,470 | 20,300 | 22,000 | 15,350 | 17,170 | 18,870 |
3,000枚 | 19,430 | 21,290 | 23,040 | 20,880 | 22,740 | 24,480 | 17,610 | 19,470 | 21,220 |
3,500枚 | 21,890 | 24,030 | 26,050 | 23,030 | 25,170 | 27,190 | 19,850 | 21,990 | 24,010 |
4,000枚 | 24,340 | 26,760 | 29,060 | 25,180 | 27,590 | 29,890 | 22,090 | 24,500 | 26,800 |
4,500枚 | 26,800 | 29,490 | 32,070 | 27,320 | 30,020 | 32,590 | 24,320 | 27,020 | 29,590 |
5,000枚 | 29,250 | 32,220 | 35,080 | 29,470 | 32,440 | 35,290 | 26,560 | 29,530 | 32,380 |
5,500枚 | 31,530 | 34,570 | 37,580 | 31,750 | 34,790 | 37,800 | 28,680 | 31,720 | 34,730 |
6,000枚 | 33,810 | 36,910 | 40,090 | 34,030 | 37,130 | 40,300 | 30,800 | 33,900 | 37,080 |
6,500枚 | 36,100 | 39,250 | 42,590 | 36,310 | 39,470 | 42,810 | 32,930 | 36,090 | 39,420 |
7,000枚 | 38,370 | 41,590 | 45,090 | 38,590 | 41,810 | 45,310 | 35,050 | 38,260 | 41,770 |
7,500枚 | 40,650 | 43,940 | 47,600 | 40,870 | 44,150 | 47,820 | 37,160 | 40,450 | 44,110 |
8,000枚 | 42,930 | 46,280 | 50,100 | 43,140 | 46,500 | 50,320 | 39,280 | 42,640 | 46,460 |
8,500枚 | 45,200 | 48,620 | 52,610 | 45,420 | 48,840 | 52,830 | 41,400 | 44,820 | 48,810 |
9,000枚 | 47,490 | 50,970 | 55,110 | 47,710 | 51,180 | 55,330 | 43,530 | 47,010 | 51,150 |
9,500枚 | 49,770 | 53,300 | 57,620 | 49,990 | 53,520 | 57,840 | 45,650 | 49,180 | 53,500 |
10,000枚 | 52,040 | 55,650 | 60,120 | 52,260 | 55,870 | 60,340 | 47,770 | 51,370 | 55,850 |
11,000枚 | 56,370 | 59,970 | 65,060 | 56,730 | 60,330 | 65,410 | 51,890 | 55,490 | 60,580 |
12,000枚 | 60,700 | 64,300 | 69,990 | 61,190 | 64,800 | 70,490 | 56,000 | 59,610 | 65,300 |
13,000枚 | 65,020 | 68,630 | 74,930 | 65,650 | 69,250 | 75,560 | 60,120 | 63,730 | 70,030 |
14,000枚 | 69,350 | 72,950 | 79,860 | 70,110 | 73,720 | 80,640 | 64,240 | 67,840 | 74,750 |
15,000枚 | 73,680 | 77,280 | 84,800 | 74,580 | 78,180 | 85,700 | 68,360 | 71,960 | 79,490 |
16,000枚 | 78,000 | 81,610 | 79,040 | 82,650 | 72,480 | 76,080 | |||
17,000枚 | 82,330 | 85,930 | 83,510 | 87,110 | 76,600 | 80,200 | |||
18,000枚 | 86,650 | 90,260 | 87,960 | 91,570 | 80,710 | 84,320 | |||
19,000枚 | 90,980 | 94,580 | 92,430 | 96,030 | 84,830 | 88,440 | |||
20,000枚 | 95,310 | 98,910 | 96,890 | 100,490 | 88,950 | 92,560 | |||
21,000枚 | 99,550 | 101,360 | 93,040 | ||||||
22,000枚 | 103,800 | 105,830 | 97,130 | ||||||
23,000枚 | 108,040 | 110,300 | 101,210 | ||||||
24,000枚 | 112,290 | 114,770 | 105,300 | ||||||
25,000枚 | 116,530 | 120,230 | 109,390 | ||||||
26,000枚 | 120,780 | 123,700 | 113,470 | ||||||
27,000枚 | 125,030 | 128,180 | 117,560 | ||||||
28,000枚 | 129,260 | 132,640 | 121,640 | ||||||
29,000枚 | 133,510 | 137,120 | 125,730 | ||||||
30,000枚 | 137,760 | 141,580 | 129,820 | ||||||
35,000枚 | 162,190 | 164,660 | 152,230 | ||||||
40,000枚 | 209,790 | 187,730 | 174,650 | ||||||
45,000枚 | 209,790 | 210,610 | 195,790 | ||||||
50,000枚 | 232,960 | 212,270 | 216,940 |
■データ作成の注意点
※糊圧着タイプはデータ作成時、糊付け部分「天地左右10mm」の余白をとって作成して下さい。
※宛名面は115mm の方になります。
※開封スペース(5mm)は宛名面から見える部分になります。(この部分は圧着で隠れません)
サイズ | 仕上サイズ:120x235mm /展開サイズ:352x235mm |
---|---|
色数 | 両面カラー4 色 |
用紙 | コート110kg /マットコート90kg /マットコート110kg |
納期 | 7営業日コース/5営業日コース/ 3営業日コース |
用紙 / 枚数 | コート110kg | マットコート90kg | マットコート110kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
300枚 | 8,310 | 9,490 | 10,640 | 8,050 | 9,240 | 10,390 | 8,580 | 9,770 | 10,920 |
400枚 | 8,940 | 10,270 | 11,470 | 8,680 | 10,010 | 11,220 | 9,220 | 10,540 | 11,750 |
500枚 | 9,570 | 11,040 | 12,310 | 9,320 | 10,780 | 12,050 | 9,850 | 11,320 | 12,580 |
600枚 | 9,810 | 11,380 | 12,730 | 9,550 | 11,120 | 12,470 | 10,400 | 11,910 | 13,260 |
700枚 | 10,040 | 11,710 | 13,160 | 9,780 | 11,450 | 12,900 | 10,950 | 12,490 | 13,920 |
800枚 | 10,260 | 12,050 | 13,570 | 10,020 | 11,790 | 13,320 | 11,500 | 13,090 | 14,590 |
900枚 | 10,500 | 12,380 | 14,000 | 10,250 | 12,130 | 13,740 | 12,050 | 13,670 | 15,260 |
1,000枚 | 10,740 | 12,720 | 14,420 | 10,480 | 12,460 | 14,170 | 12,600 | 14,270 | 15,930 |
1,100枚 | 11,320 | 13,540 | 15,310 | 11,040 | 13,260 | 15,020 | 13,220 | 14,970 | 16,690 |
1,200枚 | 11,890 | 14,360 | 16,190 | 11,590 | 14,050 | 15,870 | 13,830 | 15,660 | 17,450 |
1,300枚 | 12,450 | 15,180 | 17,060 | 12,160 | 14,850 | 16,730 | 14,450 | 16,360 | 18,220 |
1,400枚 | 13,030 | 16,000 | 17,940 | 12,710 | 15,640 | 17,580 | 15,070 | 17,060 | 18,980 |
1,500枚 | 13,600 | 16,820 | 18,820 | 13,270 | 16,430 | 18,430 | 15,680 | 17,760 | 19,740 |
1,600枚 | 14,180 | 17,640 | 19,700 | 13,820 | 17,230 | 19,290 | 16,300 | 18,460 | 20,500 |
1,700枚 | 14,750 | 18,460 | 20,580 | 14,370 | 18,020 | 20,140 | 16,910 | 19,160 | 21,270 |
1,800枚 | 15,320 | 19,280 | 21,450 | 14,940 | 18,820 | 21,000 | 17,530 | 19,860 | 22,030 |
1,900枚 | 15,890 | 20,100 | 22,330 | 15,490 | 19,610 | 21,850 | 18,150 | 20,550 | 22,790 |
2,000枚 | 16,460 | 20,920 | 23,220 | 16,050 | 20,400 | 22,700 | 18,760 | 21,260 | 23,550 |
2,500枚 | 19,310 | 23,860 | 26,180 | 18,840 | 23,290 | 25,610 | 21,670 | 24,330 | 26,650 |
3,000枚 | 22,150 | 26,800 | 29,140 | 21,630 | 26,190 | 28,520 | 24,580 | 27,410 | 29,750 |
3,500枚 | 24,640 | 28,840 | 32,440 | 24,080 | 28,180 | 29,720 | 26,670 | 29,500 | 33,110 |
4,000枚 | 27,140 | 30,870 | 35,740 | 26,520 | 30,160 | 34,880 | 28,760 | 31,580 | 36,450 |
4,500枚 | 29,630 | 32,910 | 39,050 | 28,970 | 32,150 | 38,060 | 30,850 | 33,670 | 39,810 |
5,000枚 | 32,130 | 34,940 | 42,340 | 31,410 | 34,130 | 41,230 | 32,940 | 35,750 | 43,150 |
5,500枚 | 34,140 | 36,980 | 44,910 | 33,370 | 36,080 | 43,780 | 34,990 | 37,830 | 46,120 |
6,000枚 | 36,140 | 39,020 | 47,480 | 35,330 | 38,030 | 46,320 | 37,040 | 39,910 | 48,370 |
6,500枚 | 38,150 | 41,050 | 50,040 | 37,280 | 39,970 | 48,870 | 39,080 | 41,990 | 50,990 |
7,000枚 | 40,160 | 43,120 | 52,620 | 39,240 | 41,920 | 51,410 | 41,120 | 44,060 | 53,590 |
7,500枚 | 42,170 | 45,120 | 55,180 | 41,200 | 43,870 | 53,960 | 43,170 | 46,140 | 56,200 |
8,000枚 | 44,180 | 47,160 | 57,750 | 43,160 | 45,820 | 56,500 | 45,220 | 48,220 | 58,820 |
8,500枚 | 46,190 | 49,200 | 60,320 | 45,120 | 47,770 | 59,040 | 47,270 | 50,300 | 61,420 |
9,000枚 | 48,200 | 51,230 | 62,880 | 47,070 | 49,710 | 61,590 | 49,310 | 52,380 | 64,030 |
9,500枚 | 50,210 | 53,270 | 65,460 | 49,030 | 51,660 | 64,130 | 51,360 | 54,460 | 66,640 |
10,000枚 | 52,220 | 55,310 | 68,020 | 50,990 | 53,610 | 66,680 | 53,410 | 56,540 | 69,250 |
11,000枚 | 56,430 | 59,640 | 73,750 | 55,110 | 57,900 | 72,710 | 55,730 | 60,950 | 75,370 |
12,000枚 | 60,630 | 63,960 | 80,060 | 59,230 | 62,170 | 78,730 | 62,000 | 65,370 | 81,490 |
13,000枚 | 64,840 | 68,300 | 86,070 | 63,360 | 66,460 | 84,770 | 66,300 | 69,800 | 87,610 |
14,000枚 | 69,030 | 72,630 | 92,090 | 67,480 | 70,740 | 90,800 | 70,600 | 74,210 | 93,720 |
15,000枚 | 73,240 | 76,950 | 98,110 | 71,600 | 75,020 | 96,830 | 74,890 | 78,630 | 99,840 |
16,000枚 | 77,450 | 81,280 | 75,720 | 79,310 | 79,190 | 83,040 | |||
17,000枚 | 81,650 | 85,610 | 79,830 | 83,590 | 83,490 | 85,480 | |||
18,000枚 | 85,850 | 89,940 | 83,960 | 87,870 | 87,780 | 91,880 | |||
19,000枚 | 90,050 | 94,270 | 86,100 | 92,150 | 92,080 | 96,300 | |||
20,000枚 | 94,260 | 98,590 | 92,200 | 96,440 | 96,380 | 100,710 | |||
21,000枚 | 98,420 | 96,260 | 100,610 | ||||||
22,000枚 | 102,570 | 100,320 | 104,850 | ||||||
23,000枚 | 106,720 | 104,390 | 109,080 | ||||||
24,000枚 | 110,880 | 108,440 | 113,320 | ||||||
25,000枚 | 115,040 | 112,500 | 117,550 | ||||||
26,000枚 | 119,200 | 116,560 | 121,790 | ||||||
27,000枚 | 123,350 | 120,620 | 126,030 | ||||||
28,000枚 | 127,500 | 124,690 | 130,250 | ||||||
29,000枚 | 131,660 | 128,750 | 134,490 | ||||||
30,000枚 | 135,820 | 132,810 | 138,730 | ||||||
35,000枚 | 171,960 | 169,740 | 178,240 | ||||||
40,000枚 | 208,110 | 206,660 | 217,750 | ||||||
45,000枚 | 233,640 | 231,970 | 244,070 | ||||||
50,000枚 | 259,170 | 257,270 | 270,400 |
■データ作成の注意点
※糊圧着タイプはデータ作成時、糊付け部分「天地左右10mm」の余白をとって作成して下さい。
※宛名面は207mm の方になります。
※開封スペース(6mm)は宛名面から見える部分になります。(この部分は圧着で隠れません)
サイズ | 仕上サイズ:213x297mm /展開サイズ:420x297mm |
---|---|
色数 | 両面カラー4 色 |
用紙 | コート110kg /コート135kg /マットコート90kg /マットコート110kg /マットコート135kg |
納期 | 7営業日コース/5営業日コース/ 3営業日コース |
用紙 / 枚数 | コート110kg | コート135kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
300枚 | 9,120 | 9,950 | 10,780 | 11,770 | 13,410 | 14,760 |
400枚 | 9,250 | 10,910 | 11,840 | 12,310 | 13,830 | 15,180 |
500枚 | 9,380 | 11,870 | 12,900 | 12,840 | 14,250 | 15,590 |
600枚 | 9,390 | 12,350 | 13,460 | 13,460 | 14,960 | 16,340 |
700枚 | 9,400 | 12,820 | 14,030 | 14,090 | 15,670 | 17,080 |
800枚 | 9,410 | 13,300 | 14,580 | 14,710 | 16,380 | 17,820 |
900枚 | 9,420 | 13,770 | 15,150 | 15,340 | 17,100 | 18,560 |
1,000枚 | 9,430 | 14,250 | 15,710 | 15,970 | 17,810 | 19,310 |
1,100枚 | 10,040 | 14,980 | 16,490 | 16,760 | 18,640 | 20,160 |
1,200枚 | 10,650 | 15,710 | 17,280 | 17,550 | 19,470 | 21,000 |
1,300枚 | 11,260 | 16,440 | 18,050 | 18,340 | 20,300 | 21,840 |
1,400枚 | 11,870 | 17,180 | 18,830 | 19,140 | 21,150 | 22,680 |
1,500枚 | 12,470 | 17,910 | 19,610 | 19,940 | 21,970 | 23,530 |
1,600枚 | 13,080 | 18,640 | 20,390 | 20,730 | 22,800 | 24,370 |
1,700枚 | 13,690 | 19,370 | 21,180 | 21,520 | 23,630 | 25,220 |
1,800枚 | 14,300 | 20,110 | 21,950 | 22,310 | 24,460 | 26,060 |
1,900枚 | 14,910 | 20,840 | 22,730 | 23,110 | 25,290 | 26,900 |
2,000枚 | 15,510 | 21,570 | 23,510 | 23,910 | 26,130 | 27,750 |
2,500枚 | 18,510 | 24,590 | 27,230 | 26,740 | 28,960 | 31,730 |
3,000枚 | 21,510 | 27,610 | 30,940 | 29,570 | 31,790 | 35,710 |
3,500枚 | 24,580 | 30,000 | 35,560 | 32,360 | 35,110 | 39,620 |
4,000枚 | 27,640 | 32,380 | 39,520 | 35,150 | 38,430 | 43,540 |
4,500枚 | 30,710 | 34,770 | 43,820 | 37,950 | 41,750 | 47,450 |
5,000枚 | 33,770 | 37,150 | 48,100 | 40,740 | 45,070 | 51,370 |
5,500枚 | 35,870 | 39,210 | 50,940 | 43,390 | 47,930 | 54,570 |
6,000枚 | 37,970 | 41,280 | 53,780 | 46,040 | 50,790 | 57,770 |
6,500枚 | 40,060 | 43,340 | 56,610 | 48,710 | 53,650 | 60,960 |
7,000枚 | 42,150 | 45,410 | 59,450 | 51,360 | 56,510 | 64,160 |
7,500枚 | 44,250 | 47,470 | 62,280 | 54,020 | 59,370 | 67,360 |
8,000枚 | 46,350 | 49,530 | 65,110 | 56,680 | 62,220 | 70,560 |
8,500枚 | 48,450 | 51,600 | 67,950 | 59,330 | 65,080 | 70,790 |
9,000枚 | 50,540 | 53,660 | 70,790 | 61,990 | 67,940 | 76,950 |
9,500枚 | 52,640 | 55,730 | 73,630 | 64,650 | 70,800 | 80,150 |
10,000枚 | 54,740 | 57,790 | 76,460 | 67,310 | 73,670 | 83,350 |
11,000枚 | 59,040 | 61,940 | 82,390 | 72,740 | 79,640 | 90,150 |
12,000枚 | 63,340 | 66,100 | 88,330 | 78,160 | 85,620 | 96,960 |
13,000枚 | 67,650 | 70,250 | 94,260 | 83,600 | 91,590 | 103,770 |
14,000枚 | 71,940 | 74,410 | 100,200 | 89,020 | 97,570 | 110,580 |
15,000枚 | 76,250 | 78,570 | 106,130 | 94,460 | 103,550 | 117,390 |
16,000枚 | 80,560 | 82,920 | 99,880 | 108,960 | ||
17,000枚 | 84,850 | 86,880 | 105,310 | 115,500 | ||
18,000枚 | 89,160 | 91,030 | 110,740 | 121,480 | ||
19,000枚 | 93,460 | 95,190 | 116,170 | 127,460 | ||
20,000枚 | 97,760 | 99,350 | 121,600 | 133,440 | ||
21,000枚 | 102,080 | 107,600 | 126,840 | 139,340 | ||
22,000枚 | 106,400 | 115,860 | 132,080 | 145,240 | ||
23,000枚 | 110,710 | 124,120 | 137,310 | 151,140 | ||
24,000枚 | 115,030 | 231,370 | 142,550 | 157,040 | ||
25,000枚 | 119,340 | 140,630 | 147,790 | 162,950 | ||
26,000枚 | 123,660 | 148,890 | 153,020 | 168,850 | ||
27,000枚 | 127,980 | 157,140 | 158,260 | 174,750 | ||
28,000枚 | 132,290 | 165,400 | 163,500 | 180,660 | ||
29,000枚 | 136,610 | 173,660 | 168,740 | 186,560 | ||
30,000枚 | 140,930 | 181,910 | 173,970 | 192,470 | ||
35,000枚 | 175,460 | 200,780 | ||||
40,000枚 | 209,990 | 227,590 | ||||
45,000枚 | 235,330 | 254,740 | ||||
50,000枚 | 260,680 | 281,880 |
用紙 / 枚数 | マットコート90kg | マットコート110kg | マットコート135kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
300枚 | 8,390 | 9,220 | 10,050 | 9,870 | 10,700 | 11,530 | 12,010 | 13,750 | 15,100 |
400枚 | 8,560 | 10,230 | 11,160 | 10,530 | 11,420 | 12,360 | 12,590 | 14,410 | 15,760 |
500枚 | 8,740 | 11,240 | 12,270 | 11,200 | 12,150 | 13,180 | 13,180 | 15,080 | 16,420 |
600枚 | 8,820 | 11,770 | 12,890 | 11,630 | 12,650 | 13,730 | 13,770 | 15,680 | 17,060 |
700枚 | 8,890 | 12,320 | 13,510 | 12,080 | 13,160 | 14,280 | 14,360 | 16,300 | 17,700 |
800枚 | 8,970 | 12,850 | 14,150 | 12,510 | 13,650 | 14,830 | 14,960 | 16,900 | 18,340 |
900枚 | 9,040 | 13,390 | 14,770 | 12,960 | 14,160 | 15,370 | 15,550 | 17,510 | 18,990 |
1,000枚 | 9,120 | 13,930 | 15,390 | 13,390 | 14,660 | 15,930 | 16,150 | 18,130 | 19,630 |
1,100枚 | 9,710 | 14,650 | 16,170 | 14,090 | 15,430 | 16,770 | 16,940 | 18,960 | 20,470 |
1,200枚 | 10,310 | 15,370 | 16,930 | 14,780 | 16,210 | 17,610 | 17,740 | 19,790 | 21,310 |
1,300枚 | 10,910 | 16,090 | 17,700 | 15,470 | 16,990 | 18,450 | 18,530 | 20,620 | 22,160 |
1,400枚 | 11,500 | 16,810 | 18,460 | 16,170 | 17,760 | 19,300 | 1,930 | 21,450 | 23,000 |
1,500枚 | 12,100 | 17,530 | 19,240 | 16,860 | 18,530 | 20,140 | 20,140 | 22,280 | 23,850 |
1,600枚 | 12,690 | 18,260 | 20,010 | 17,550 | 19,350 | 20,980 | 20,930 | 23,120 | 24,690 |
1,700枚 | 13,290 | 18,980 | 20,770 | 18,250 | 20,080 | 21,820 | 21,730 | 23,950 | 25,530 |
1,800枚 | 13,890 | 19,690 | 21,560 | 18,940 | 20,860 | 22,610 | 22,520 | 24,780 | 26,370 |
1,900枚 | 14,480 | 20,410 | 22,300 | 19,630 | 21,630 | 23,500 | 23,320 | 25,610 | 27,220 |
2,000枚 | 15,080 | 21,140 | 23,080 | 20,320 | 22,400 | 24,340 | 24,130 | 26,440 | 28,070 |
2,500枚 | 18,080 | 24,160 | 26,630 | 23,000 | 25,370 | 28,060 | 27,080 | 29,340 | 32,120 |
3,000枚 | 21,080 | 27,180 | 30,190 | 25,670 | 28,420 | 31,770 | 30,030 | 32,240 | 36,160 |
3,500枚 | 23,970 | 29,320 | 34,320 | 27,900 | 30,650 | 36,140 | 32,850 | 35,470 | 39,990 |
4,000枚 | 26,850 | 31,470 | 38,450 | 30,120 | 32,870 | 40,510 | 35,680 | 38,700 | 43,810 |
4,500枚 | 29,740 | 33,620 | 42,590 | 32,340 | 35,100 | 44,890 | 38,500 | 41,930 | 47,630 |
5,000枚 | 32,620 | 35,770 | 46,720 | 34,560 | 37,310 | 49,250 | 41,330 | 45,150 | 51,450 |
5,500枚 | 34,740 | 37,950 | 49,350 | 36,700 | 39,470 | 52,080 | 43,960 | 48,030 | 54,660 |
6,000枚 | 36,860 | 40,120 | 51,980 | 38,840 | 41,630 | 54,920 | 46,590 | 50,920 | 57,870 |
6,500枚 | 38,990 | 42,290 | 54,610 | 40,980 | 43,790 | 57,750 | 49,210 | 53,800 | 61,080 |
7,000枚 | 41,100 | 44,470 | 57,230 | 43,110 | 45,950 | 60,580 | 51,850 | 56,680 | 64,290 |
7,500枚 | 43,360 | 46,650 | 59,870 | 45,250 | 48,100 | 63,410 | 54,480 | 59,570 | 65,530 |
8,000枚 | 45,340 | 48,830 | 62,500 | 47,390 | 50,260 | 66,240 | 57,100 | 62,450 | 70,720 |
8,500枚 | 47,460 | 51,000 | 65,120 | 49,530 | 52,420 | 69,070 | 60,380 | 65,330 | 73,920 |
9,000枚 | 49,590 | 53,170 | 67,760 | 51,670 | 54,580 | 71,900 | 62,360 | 68,210 | 77,140 |
9,500枚 | 51,710 | 55,350 | 67,760 | 53,810 | 56,740 | 74,740 | 64,990 | 71,090 | 80,350 |
10,000枚 | 53,830 | 57,530 | 73,010 | 55,940 | 58,900 | 77,570 | 67,630 | 73,980 | 83,570 |
11,000枚 | 58,020 | 61,520 | 77,940 | 60,340 | 63,150 | 83,610 | 73,010 | 79,960 | 90,390 |
12,000枚 | 62,220 | 65,510 | 82,870 | 64,740 | 67,420 | 89,640 | 78,400 | 85,940 | 97,210 |
13,000枚 | 66,410 | 69,490 | 87,810 | 69,140 | 71,680 | 95,680 | 83,790 | 91,920 | 104,030 |
14,000枚 | 70,610 | 73,480 | 92,740 | 73,540 | 75,940 | 101,720 | 89,180 | 97,900 | 110,850 |
15,000枚 | 74,800 | 77,470 | 97,670 | 77,930 | 79,210 | 107,760 | 94,570 | 103,880 | 117,670 |
16,000枚 | 79,000 | 81,460 | 82,330 | 84,460 | 99,960 | 109,860 | |||
17,000枚 | 83,200 | 85,450 | 86,720 | 88,720 | 105,350 | 115,840 | |||
18,000枚 | 87,390 | 89,430 | 91,130 | 92,980 | 110,740 | 121,820 | |||
19,000枚 | 91,580 | 93,420 | 95,530 | 97,250 | 116,130 | 127,800 | |||
20,000枚 | 95,780 | 97,410 | 99,950 | 101,500 | 121,520 | 133,780 | |||
21,000枚 | 100,000 | 105,650 | 104,320 | 109,750 | 126,820 | 139,700 | |||
22,000枚 | 104,210 | 113,900 | 108,710 | 117,930 | 132,110 | 145,620 | |||
23,000枚 | 108,420 | 122,150 | 113,100 | 126,270 | 137,410 | 151,540 | |||
24,000枚 | 112,630 | 130,390 | 117,490 | 134,480 | 142,710 | 157,460 | |||
25,000枚 | 116,850 | 138,640 | 121,890 | 142,730 | 148,010 | 163,380 | |||
26,000枚 | 121,070 | 146,890 | 126,280 | 150,980 | 153,250 | 169,300 | |||
27,000枚 | 125,270 | 155,130 | 130,680 | 159,220 | 158,600 | 175,220 | |||
28,000枚 | 129,490 | 163,380 | 135,070 | 167,460 | 163,890 | 181,140 | |||
29,000枚 | 133,700 | 171,630 | 139,460 | 175,710 | 169,190 | 187,060 | |||
30,000枚 | 137,920 | 179,870 | 143,860 | 183,950 | 174,490 | 192,980 | |||
35,000枚 | 167,640 | 182,080 | 201,870 | ||||||
40,000枚 | 197,360 | 220,300 | 229,250 | ||||||
45,000枚 | 218,150 | 246,840 | 255,680 | ||||||
50,000枚 | 337,940 | 273,370 | 282,100 |
■データ作成の注意点
※糊圧着タイプはデータ作成時、糊付け部分「天地左右10mm」の余白をとって作成して下さい。
※宛名面は204mm の方になります。
※開封スペース(6mm)は宛名面から見える部分になります。(この部分は圧着で隠れません)
サイズ | 仕上サイズ:210x297mm /展開サイズ:622x297mm |
---|---|
色数 | 両面カラー4 色 |
用紙 | コート110kg /マットコート90kg /マットコート110kg |
納期 | 7営業日コース/5営業日コース/ 3営業日コース |
用紙 / 枚数 | コート110kg | マットコート90kg | マットコート110kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
300枚 | 19,160 | 20,030 | 20,900 | 18,340 | 19,220 | 20,090 | 19,160 | 20,030 | 20,900 |
400枚 | 20,320 | 21,200 | 22,070 | 19,410 | 20,290 | 21,160 | 20,320 | 21,200 | 22,070 |
500枚 | 21,490 | 22,360 | 23,240 | 20,480 | 21,350 | 22,230 | 21,490 | 22,360 | 23,240 |
600枚 | 22,440 | 23,350 | 24,260 | 21,310 | 22,210 | 23,100 | 22,440 | 23,350 | 24,260 |
700枚 | 23,400 | 24,350 | 25,300 | 22,160 | 23,060 | 23,960 | 23,400 | 24,350 | 25,300 |
800枚 | 24,350 | 25,340 | 26,330 | 22,990 | 23,910 | 24,830 | 24,350 | 25,340 | 26,330 |
