卓上三角POPについて
ショップのカウンター、飲食店のテーブル、受付やレジ前など、アイディア次第で活用方法は様々。
設置場所を選ばない、PR効果バツグンの立体POPです。
のり付け不要。差し込むだけで簡単に組み立てることができます。
価格一覧表(縦・中サイズ)
表示されている価格は送料・消費税込みの価格です( 送料について )。
オンデマンド印刷(5営業日)
部数 |
価格 |
5 | 3,280 |
10 | 4,430 |
15 | 5,340 |
20 | 6,250 |
25 | 7,160 |
30 | 8,070 |
35 | 8,990 |
40 | 9,900 |
45 | 10,800 |
50 | 11,730 |
55 | 12,640 |
60 | 13,550 |
65 | 14,450 |
70 | 15,370 |
75 | 16,300 |
80 | 17,200 |
85 | 18,100 |
90 | 19,000 |
95 | 19,900 |
100 | 20,840 |
オフセット印刷(8営業日)
部数 |
価格 |
100 | 23,020 |
250 | 25,050 |
500 | 27,760 |
1,000 | 33,850 |
1,500 | 40,780 |
2,000 | 47,710 |
2,500 | 54,640 |
3,000 | 61,570 |
3,500 | 68,500 |
4,000 | 75,430 |
4,500 | 82,360 |
5,000 | 89,290 |
5,500 | 94,840 |
6,000 | 100,380 |
6,500 | 105,930 |
7,000 | 111,470 |
7,500 | 117,010 |
8,000 | 122,560 |
8,500 | 128,100 |
9,000 | 133,650 |
9,500 | 139,190 |
10,000 | 144730 |
+500 | 5,800 |
価格一覧表(縦型・中サイズ・フタ付き)
オンデマンド印刷(5営業日)
部数 |
価格 |
5 | 6,000 |
10 | 8,100 |
15 | 9,800 |
20 | 11,500 |
25 | 13,100 |
30 | 14,800 |
35 | 16,500 |
40 | 18,100 |
45 | 19,800 |
50 | 21,500 |
55 | 23,100 |
60 | 24,800 |
65 | 26,500 |
70 | 28,200 |
75 | 29,800 |
80 | 31,500 |
85 | 33,100 |
90 | 34,800 |
95 | 36,500 |
100 | 38,100 |
オフセット印刷(8営業日)
部数 |
価格 |
100 | 34,100 |
250 | 37,100 |
500 | 41,200 |
1,000 | 50,200 |
1,500 | 60,500 |
2,000 | 70,800 |
2,500 | 81,100 |
3,000 | 91,400 |
3,500 | 101,700 |
4,000 | 112,000 |
4,500 | 122,300 |
5,000 | 132,600 |
5,500 | 140,900 |
6,000 | 149,200 |
6,500 | 157,400 |
7,000 | 165,700 |
7,500 | 174,000 |
8,000 | 182,200 |
8,500 | 190,500 |
9,000 | 198,700 |
9,500 | 207,000 |
10,000 | 215,200 |
+1,000 | 17,650 |
価格一覧表(縦・大サイズ)
オンデマンド印刷(5営業日)
部数 |
価格 |
5 | 4,420 |
10 | 5,950 |
15 | 7,200 |
20 | 8,430 |
25 | 9,650 |
30 | 10,900 |
35 | 12,100 |
40 | 13,300 |
45 | 14,550 |
50 | 15,800 |
55 | 17,000 |
60 | 18,200 |
65 | 19,450 |
70 | 20,700 |
75 | 21,900 |
80 | 23,100 |
85 | 24,300 |
90 | 25,600 |
95 | 26,800 |
100 | 28,000 |
オフセット印刷(8営業日)
部数 |
価格
|
100 | 27,600 |
250 | 30,000 |
500 | 33,280 |
1,000 | 40,600 |
1,500 | 48,880 |
2,000 | 57,200 |
2,500 | 65,450 |
3,000 | 73,750 |
3,500 | 82,000 |
4,000 | 90,300 |
4,500 | 98,600 |
5,000 | 106,900 |
5,500 | 113,550 |
6,000 | 120,180 |
6,500 | 126,800 |
7,000 | 133,400 |
7,500 | 140,000 |
8,000 | 146,700 |
8,500 | 153,300 |
9,000 | 159,900 |
9,500 | 166,600 |
10,000 | 173,200 |
+1,000 | 13,500 |
価格一覧表(縦・大サイズ・フタ付)
オンデマンド印刷(5営業日)
部数 |
価格 |
5 | 6,900 |
10 | 9,300 |
15 | 11,100 |
20 | 13,000 |
25 | 14,900 |
30 | 16,800 |
35 | 18,700 |
40 | 20,600 |
45 | 22,700 |
50 | 24,400 |
55 | 26,300 |
60 | 28,200 |
65 | 30,100 |
70 | 32,100 |
75 | 33,900 |
80 | 35,700 |
85 | 37,600 |
90 | 39,800 |
95 | 41,400 |
100 | 43,300 |
オフセット印刷(8営業日)
部数 |
価格
|
100 | 39,200 |
250 | 42,700 |
500 | 47,300 |
1,000 | 57,600 |
1,500 | 70,000 |
2,000 | 81,900 |
2,500 | 93,700 |
3,000 | 105,500 |
3,500 | 117,300 |
4,000 | 129,100 |
4,500 | 141,000 |
5,000 | 152,800 |
5,500 | 162,200 |
6,000 | 171,700 |
6,500 | 181,100 |
7,000 | 190,600 |
7,500 | 200,000 |
8,000 | 209,500 |
8,500 | 219,000 |
9,000 | 228,400 |
9,500 | 237,900 |
10,000 | 247,400 |
+1,000 | 19,300 |
データ入稿用テンプレート
以下のボタンをクリックして、データ入稿用テンプレート(zip圧縮)のダウンロードが行えます。
卓上三角POPテンプレートのダウンロード
テンプレートのご注意点
- データの作成は、必ず「制作用」レイヤー上で行ってください。
- データ入稿時、「制作用」「ご注意点」「塗り足し」「スジ罫」「カット罫」の5枚以外にレイヤーを作成した場合は削除・または制作用レイヤーに統合してください。
- 5枚のレイヤーは統合しないで入稿して下さい。
ご注意とお願い
- データ作成の際は、必ず当社のデータ入稿用テンプレート(Illustrator形式・無料)をご使用ください。
- データ入稿の際は、必ずデータの他に出力見本のデータをつけてください。
- データの保存形式は、Illustrator(eps)でお願いします。
- Illustratorファイルについては「 テクニカルガイド 」をご覧ください。
- データ入稿については、「 データ入稿について 」をご覧ください。
ご注文について
以下の入稿申込みフォームにて受付しております。