A6 組箱(額なし) 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 9日コース | 7日コース | 5日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 28,140 | 30,000 | 29,000 | 31,100 | 31,400 | 29,040 | 31,200 | 30,000 | 32,540 | 32,860 | 30,400 | 33,100 | 31,590 | 34,760 | 35,160 |
500 | 30,110 | 32,280 | 31,070 | 33,620 | 34,000 | 31,190 | 33,800 | 32,350 | 35,410 | 35,800 | 32,820 | 36,080 | 34,260 | 38,090 | 38,560 |
1,000 | 32,600 | 35,250 | 33,770 | 36,880 | 37,270 | 33,920 | 37,100 | 35,330 | 39,060 | 39,530 | 35,910 | 39,880 | 37,660 | 42,330 | 42,910 |
1,500 | 35,970 | 39,040 | 37,510 | 41,110 | 41,620 | 37,700 | 41,390 | 39,560 | 43,880 | 44,490 | 40,320 | 44,920 | 42,620 | 48,030 | 48,790 |
2,000 | 39,340 | 42,830 | 41,250 | 45,340 | 45,970 | 41,480 | 45,680 | 43,790 | 48,700 | 49,450 | 44,730 | 50,000 | 47,580 | 53,730 | 54,670 |
3,000 | 46,080 | 50,410 | 48,730 | 53,800 | 54,670 | 49,040 | 54,260 | 52,250 | 58,340 | 59,370 | 53,110 | 60,040 | 57,500 | 65,130 | 66,430 |
4,000 | 52,820 | 58,000 | 56,210 | 62,260 | 63,370 | 56,600 | 62,840 | 60,710 | 68,000 | 69,290 | 62,370 | 70,120 | 67,420 | 76,530 | 78,190 |
5,000 | 59,560 | 65,570 | 63,700 | 70,720 | 72,070 | 64,160 | 71,420 | 69,170 | 77,620 | 79,210 | 71,190 | 80,200 | 77,340 | 87,930 | 89,950 |
10,000 | 93,260 | 103,470 | 101,090 | 113,020 | 115,570 | 101,960 | 114,320 | 111,470 | 125,820 | 128,810 | 115,290 | 130,600 | 126,940 | 144,940 | 148,750 |
15,000 | 122,860 | 136,370 | 133,600 | 149,420 | 152,970 | 134,760 | 151,220 | 147,870 | 167,020 | 171,110 | 153,190 | 173,500 | 169,240 | 193,130 | 198,350 |
20,000 | 152,460 | 169,270 | 166,090 | 185,820 | 190,370 | 167,560 | 188,120 | 184,270 | 208,220 | 213,410 | 191,090 | 216,400 | 211,540 | 241,330 | 247,950 |
片面UVニス加工
対応サイズ |
UVニス(つやあり) |
UVニス(つやなし) |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A4・B5 |
3,300 |
@4.4 |
3,500 |
@4.9 |
A3・B4 |
4,000 |
@5.2 |
4,500 |
@5.7 |
B3 |
5,000 |
@6.2 |
5,500 |
@6.8 |
A2 |
6,000 |
@7.3 |
7,000 |
@7.8 |
※ 料金2倍で両面への加工もご利用可能です。(※一部商品を除く、詳しくはお問い合わせください)
つやPP加工/マットPP加工
サイズ |
つやPP加工 |
マットPP加工 |
追加営業日 |
基本料金 |
一枚単価 |
基本料金 |
一枚単価 |
B5・A4 |
2,500 |
6.5 |
3,500 |
9 |
+1営業日 |
B4・A3 |
3,500 |
9 |
4,500 |
11 |
+1営業日 |
B3 |
4,500 |
11 |
5,000 |
13 |
+1営業日 |
A2 |
5,000 |
13 |
6,000 |
16 |
+1営業日 |