A5 組箱(額なし) 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 9日コース | 7日コース | 5日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 31,300 | 33,760 | 32,380 | 35,270 | 35,630 | 32,530 | 35,480 | 33,830 | 37,290 | 37,720 | 34,270 | 38,060 | 36,000 | 40,320 | 40,860 |
500 | 33,690 | 36,650 | 34,990 | 38,470 | 38,900 | 35,160 | 38,720 | 36,730 | 40,900 | 41,430 | 37,380 | 41,830 | 39,340 | 44,560 | 45,210 |
1,000 | 36,710 | 40,320 | 38,300 | 42,540 | 43,070 | 38,510 | 42,850 | 40,420 | 45,510 | 46,150 | 41,220 | 46,640 | 43,610 | 49,970 | 50,760 |
1,500 | 40,860 | 45,010 | 42,930 | 47,820 | 48,510 | 43,210 | 48,200 | 45,700 | 51,570 | 52,400 | 46,750 | 52,980 | 49,860 | 57,190 | 58,220 |
2,000 | 45,010 | 49,700 | 47,560 | 53,100 | 53,950 | 47,910 | 53,550 | 50,980 | 57,630 | 58,650 | 52,280 | 59,320 | 56,110 | 64,410 | 65,680 |
3,000 | 53,310 | 59,080 | 56,820 | 63,660 | 64,830 | 57,310 | 64,250 | 61,540 | 69,750 | 71,150 | 63,340 | 72,000 | 68,610 | 78,850 | 80,600 |
4,000 | 61,610 | 68,460 | 66,080 | 74,220 | 75,710 | 66,710 | 74,950 | 72,100 | 81,870 | 83,650 | 74,400 | 84,680 | 81,110 | 93,290 | 95,520 |
5,000 | 69,910 | 77,840 | 75,340 | 84,780 | 86,590 | 76,110 | 85,650 | 82,660 | 94,000 | 96,150 | 85,360 | 97,260 | 93,510 | 107,630 | 110,240 |
10,000 | 111,010 | 124,340 | 121,240 | 137,480 | 140,600 | 122,710 | 138,750 | 135,260 | 154,190 | 158,250 | 140,360 | 160,360 | 155,810 | 179,530 | 184,640 |
15,000 | 147,010 | 164,640 | 161,040 | 182,180 | 186,890 | 163,110 | 184,350 | 180,060 | 205,500 | 211,050 | 187,360 | 213,860 | 208,510 | 240,130 | 247,140 |
20,000 | 183,010 | 204,940 | 200,840 | 227,180 | 233,190 | 203,510 | 229,950 | 225,060 | 256,800 | 263,850 | 234,360 | 267,360 | 261,310 | 300,730 | 309,640 |
片面UVニス加工
対応サイズ |
UVニス(つやあり) |
UVニス(つやなし) |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A4・B5 |
3,300 |
@4.4 |
3,500 |
@4.9 |
A3・B4 |
4,000 |
@5.2 |
4,500 |
@5.7 |
B3 |
5,000 |
@6.2 |
5,500 |
@6.8 |
A2 |
6,000 |
@7.3 |
7,000 |
@7.8 |
※ 料金2倍で両面への加工もご利用可能です。(※一部商品を除く、詳しくはお問い合わせください)
つやPP加工/マットPP加工
サイズ |
つやPP加工 |
マットPP加工 |
追加営業日 |
基本料金 |
一枚単価 |
基本料金 |
一枚単価 |
B5・A4 |
2,500 |
6.5 |
3,500 |
9 |
+1営業日 |
B4・A3 |
3,500 |
9 |
4,500 |
11 |
+1営業日 |
B3 |
4,500 |
11 |
5,000 |
13 |
+1営業日 |
A2 |
5,000 |
13 |
6,000 |
16 |
+1営業日 |