A4 組箱(額なし) 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 9日コース | 7日コース | 5日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 34,410 | 37,510 | 35,780 | 39,420 | 39,880 | 35,960 | 39,670 | 37,600 | 41,960 | 42,510 | 38,280 | 42,920 | 40,330 | 45,780 | 46,470 |
500 | 37,210 | 40,940 | 38,850 | 43,240 | 43,790 | 39,070 | 43,540 | 41,040 | 46,110 | 46,970 | 41,860 | 47,460 | 44,340 | 50,920 | 51,740 |
1,000 | 40,750 | 45,300 | 42,760 | 48,110 | 48,780 | 43,020 | 48,480 | 45,430 | 51,850 | 52,660 | 46,430 | 53,260 | 49,450 | 57,470 | 58,480 |
1,500 | 46,040 | 51,350 | 48,720 | 54,960 | 55,860 | 49,070 | 55,440 | 52,280 | 59,770 | 60,860 | 53,620 | 61,590 | 57,640 | 67,000 | 68,350 |
2,000 | 51,330 | 57,400 | 54,680 | 61,810 | 62,940 | 55,120 | 62,400 | 59,130 | 67,690 | 69,060 | 60,810 | 69,920 | 65,830 | 76,530 | 78,220 |
3,000 | 61,910 | 69,500 | 66,600 | 75,510 | 77,100 | 67,220 | 76,320 | 72,830 | 83,530 | 85,460 | 75,190 | 86,580 | 82,210 | 95,590 | 97,960 |
4,000 | 72,490 | 81,600 | 78,520 | 89,210 | 91,260 | 79,320 | 90,240 | 86,530 | 99,370 | 10,860 | 89,570 | 103,240 | 98,590 | 114,650 | 117,700 |
5,000 | 82,970 | 93,600 | 90,340 | 102,810 | 105,320 | 91,320 | 104,060 | 100,130 | 115,110 | 118,160 | 103,850 | 119,800 | 114,870 | 133,610 | 137,340 |
10,000 | 135,570 | 153,800 | 149,640 | 171,010 | 175,820 | 151,220 | 173,360 | 168,330 | 194,010 | 199,860 | 175,450 | 202,800 | 196,470 | 228,610 | 235,740 |
15,000 | 180,870 | 205,200 | 200,340 | 228,810 | 235,420 | 202,920 | 232,060 | 226,130 | 260,410 | 268,460 | 236,000 | 272,400 | 265,000 | 307,810 | 317,740 |
20,000 | 226,170 | 256,600 | 251,040 | 286,610 | 295,020 | 254,320 | 290,760 | 283,930 | 326,810 | 337,060 | 296,450 | 342,000 | 333,470 | 387,010 | 399,740 |
片面UVニス加工
対応サイズ |
UVニス(つやあり) |
UVニス(つやなし) |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A4・B5 |
3,300 |
@4.4 |
3,500 |
@4.9 |
A3・B4 |
4,000 |
@5.2 |
4,500 |
@5.7 |
B3 |
5,000 |
@6.2 |
5,500 |
@6.8 |
A2 |
6,000 |
@7.3 |
7,000 |
@7.8 |
※ 料金2倍で両面への加工もご利用可能です。(※一部商品を除く、詳しくはお問い合わせください)
つやPP加工/マットPP加工
サイズ |
つやPP加工 |
マットPP加工 |
追加営業日 |
基本料金 |
一枚単価 |
基本料金 |
一枚単価 |
B5・A4 |
2,500 |
6.5 |
3,500 |
9 |
+1営業日 |
B4・A3 |
3,500 |
9 |
4,500 |
11 |
+1営業日 |
B3 |
4,500 |
11 |
5,000 |
13 |
+1営業日 |
A2 |
5,000 |
13 |
6,000 |
16 |
+1営業日 |