A3 N式箱 両面コートカードL判265kg |
個数 | 9日コース | 7日コース | 5日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 49,780 | 54,570 | 51,890 | 57,540 | 58,240 | 52,180 | 57,930 | 54,720 | 61,490 | 62,320 | 55,780 | 62,960 | 58,940 | 67,400 | 68,460 |
500 | 53,850 | 59,630 | 56,400 | 63,200 | 64,050 | 56,740 | 63,680 | 59,800 | 67,970 | 68,980 | 61,080 | 69,750 | 64,900 | 75,110 | 76,380 |
1,000 | 59,020 | 66,070 | 62,130 | 70,430 | 71,460 | 62,550 | 71,010 | 66,280 | 76,240 | 77,470 | 67,840 | 78,410 | 72,500 | 84,950 | 86,500 |
1,500 | 66,580 | 74,740 | 70,670 | 80,280 | 81,640 | 71,220 | 81,010 | 76,130 | 87,660 | 89,290 | 78,280 | 90,420 | 84,310 | 98,730 | 100,770 |
2,000 | 74,140 | 83,410 | 79,210 | 90,130 | 91,820 | 79,890 | 91,000 | 85,980 | 99,080 | 101,110 | 88,520 | 102,430 | 96,120 | 112,510 | 115,040 |
3,000 | 89,260 | 100,750 | 96,200 | 109,830 | 112,180 | 97,230 | 111,000 | 105,680 | 121,920 | 124,750 | 109,200 | 126,450 | 119,740 | 140,070 | 143,580 |
4,000 | 104,380 | 118,090 | 113,370 | 129,530 | 132,540 | 114,570 | 131,000 | 125,380 | 144,760 | 148,000 | 129,880 | 150,470 | 143,360 | 167,630 | 172,120 |
5,000 | 119,400 | 135,330 | 130,350 | 149,130 | 152,800 | 131,800 | 150,910 | 144,010 | 167,500 | 171,830 | 150,460 | 174,390 | 166,880 | 195,090 | 200,560 |
10,000 | 194,700 | 221,730 | 215,450 | 247,330 | 254,300 | 218,200 | 250,610 | 343,180 | 281,400 | 289,800 | 253,560 | 294,190 | 284,680 | 332,550 | 342,890 |
15,000 | 259,200 | 295,130 | 287,750 | 330,130 | 339,700 | 291,600 | 334,610 | 325,980 | 376,800 | 388,430 | 340,260 | 394,290 | 383,180 | 446,600 | 461,160 |
20,000 | 323,700 | 368,530 | 360,150 | 412,930 | 425,100 | 365,010 | 418,610 | 408,760 | 472,200 | 487,030 | 426,900 | 494,300 | 481,600 | 561,000 | 579,360 |
片面UVニス加工
対応サイズ |
UVニス(つやあり) |
UVニス(つやなし) |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A4・B5 |
3,300 |
@4.4 |
3,500 |
@4.9 |
A3・B4 |
4,000 |
@5.2 |
4,500 |
@5.7 |
B3 |
5,000 |
@6.2 |
5,500 |
@6.8 |
A2 |
6,000 |
@7.3 |
7,000 |
@7.8 |
※ 料金2倍で両面への加工もご利用可能です。(※一部商品を除く、詳しくはお問い合わせください)
つやPP加工/マットPP加工
サイズ |
つやPP加工 |
マットPP加工 |
追加営業日 |
基本料金 |
一枚単価 |
基本料金 |
一枚単価 |
B5・A4 |
2,500 |
6.5 |
3,500 |
9 |
+1営業日 |
B4・A3 |
3,500 |
9 |
4,500 |
11 |
+1営業日 |
B3 |
4,500 |
11 |
5,000 |
13 |
+1営業日 |
A2 |
5,000 |
13 |
6,000 |
16 |
+1営業日 |