B3 ワンタッチ底 両面コートカードL判 265kg |
個数 | 12日コース | 10日コース | 8日コース |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
100 | 66,730 | 73,970 | 69,290 | 77,810 | 78,660 | 69,630 | 78,320 | 72,690 | 82,930 | 83,950 | 73,980 | 84,840 | 77,810 | 90,610 | 91,880 |
500 | 73,110 | 81,850 | 76,200 | 86,480 | 87,510 | 76,610 | 87,090 | 80,310 | 92,650 | 93,880 | 81,860 | 94,950 | 86,480 | 101,900 | 103,440 |
1,000 | 81,200 | 91,850 | 84,960 | 97,500 | 98,750 | 85,460 | 98,240 | 89,970 | 105,020 | 106,520 | 91,860 | 107,830 | 97,500 | 116,310 | 118,180 |
1,500 | 91,460 | 103,610 | 96,280 | 110,590 | 112,190 | 96,920 | 111,500 | 102,700 | 119,880 | 121,800 | 105,130 | 123,350 | 112,360 | 133,820 | 136,220 |
2,000 | 101,720 | 115,370 | 107,600 | 123,680 | 125,630 | 108,380 | 124,860 | 115,430 | 134,740 | 137,080 | 118,400 | 138,970 | 127,220 | 151,330 | 154,260 |
3,000 | 122,240 | 138,890 | 130,240 | 149,860 | 152,510 | 131,300 | 151,280 | 140,890 | 164,460 | 167,640 | 144,940 | 169,910 | 156,940 | 186,350 | 190,340 |
4,000 | 142,760 | 162,410 | 152,880 | 176,040 | 179,390 | 154,220 | 177,800 | 166,350 | 194,280 | 198,200 | 171,480 | 200,950 | 186,660 | 221,370 | 226,420 |
5,000 | 163,280 | 185,930 | 175,520 | 202,220 | 206,270 | 177,040 | 204,220 | 191,710 | 223,800 | 228,260 | 197,820 | 231,890 | 216,280 | 256,390 | 262,400 |
片面OPニス加工
サイズ |
OPニス(微光沢) |
OPニス(つやなし) |
追加営業日 |
基本料金 |
1枚単価 |
基本料金 |
1枚単価 |
A6・A5・A4 |
2,300 |
@1.0 |
2,400 |
@1.1 |
+1営業日 |
A3 |
3,000 |
@1.4 |
3,200 |
@1.5 |
+1営業日 |
B3 |
3,800 |
@1.5 |
4,000 |
@1.6 |
+1営業日 |
A2 |
4,000 |
@1.6 |
4,200 |
@1.8 |
+1営業日 |